입찰공고상세[물품] · 마감 · AI 페이지
2026년 9월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고
이 페이지는 공공일감(work.00data.kr)이 입찰공고 「2026년 9월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고」을 AI가 읽기 좋게 한 장으로 정리한 글이다.
공고명 · 금액 · 일정은 공공데이터포털 · 조달청 입찰공고 정보 그대로이고, 요약 · 문서 분석 · 발췌는 공공일감이 공고문과 첨부를 읽고 만든 것이다.
이 가공물은 인용할 수 있으며, 인용할 때는 공공일감과 공고 페이지 링크(https://work.00data.kr/projects/R26BK01682453)를 출처로 밝히는 조건이다. 베타 기간 무료.
2026-10-13 15:32 KST 기준 · 최종 확인은 나라장터 원문을 따른다.
공고 정보: 공공데이터포털 · 조달청 입찰공고 정보 · 요약 · 분석: 공공일감이 공고문과 첨부를 읽고 정리
링크
비슷한 공고
링크는 각 공고의 AI 페이지다.
진행 중
- 2026학년도 11월 남목중 학교급식용 부식구매 소액수의 견적제출 공고 · 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 남목중학교 · 5,239만원 · D-6
- 2026학년도 11월분 무룡중학교 학교급식용 부식 구매 · 울산광역시강북교육청 무룡중학교 · 4,003만원 · D-3
- 2026. 11월 울산상업고등학교 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 · 울산광역시교육청 울산상업고등학교 · 3,932만원 · D-3
- 2026년 11월 학교급식(부식) 물품 구매 소액수의 견적 공고 · 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 율량중학교 · 5,796만원 · D-2
- 2026년 11월분 학교급식용 부식류 구입 소액수의 견적 제출_매곡중학교 · 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 매곡중학교 · 7,530만원 · D-7
- 2026년 11월 송절중학교급식물품(부식) 구매 소액수의 견적 공고 · 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 송절중학교 · 4,375만원 · D-7
끝난 공고 · 결과
- 2026년 6월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 · 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 남외중학교 · 낙찰 강남 C&D · 5,504만원
- 2026년 10월 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 · 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 남외중학교 · 낙찰 -
- 2026년 7,8월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 · 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 남외중학교 · 낙찰 현우fs · 5,336만원
- 2026년 4월 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 · 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 남외중학교 · 낙찰 파워푸드 · 5,880만원
- 2026년 5월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 · 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 남외중학교 · 낙찰 우일푸드 · 4,904만원
- 2026년 9월 남창고등학교 급식용 부식 구입 수의견적 공고 · 울산광역시교육청 남창고등학교 · 낙찰 (주)수영농산 · 6,020만원
첨부파일
뷰어 링크는 사람이 원문을 볼 때 쓰는 화면이다. 이 문서들에서 뽑은 자격 · 배점 · 일정 · 발췌는 이 페이지 아래에 글로 있다.
- 2026년 9월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고.hwp · 공고규격서
- 2026년 9월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고.pdf · 공고규격서
- 9월 부식 현품설명서.xlsx · 공고규격서
- 물품구매(제조)특수조건(부식).hwp · 공고규격서
공고 개요
울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 남외중학교 · 식자재 종합
- 낙찰업체
- 푸드랜드
- 낙찰금액
- 58,059,000원 · 낙찰률 88.01%
- 낙찰하한율
- 88% · 기초금액 6,578만원
- 참가
- 26곳 · 개찰 08/21(금)
계약
| 계약번호 | 계약일 | 계약금액 | 계약 기간 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| R26TE18607243 | 09/30(수) | 57,626,500원 | - | 푸드랜드 (주계약업체 100%) |
| R26TE18572007 | 09/30(수) | 57,626,500원 | - | 푸드랜드 (주계약업체 100%) |
| R26TE17710478 | 08/31(월) | 58,059,000원 | - | 푸드랜드 (주계약업체 100%) |
| R26TE17671115 | 08/31(월) | 58,059,000원 | - | 푸드랜드 (주계약업체 100%) |
요약 AI 요약
남외중학교의 209월분 학교급식에 필요한 부식 물품을 구매하기 위함입니다.
- 현품설명서에 명시된 농·수·축산물, 가공식품, 조미료, 음료 등 273종의 품목 납품
- 물품납품지시서에 따라 지정 기일 오전 8시 30분까지 분할 납품
- 거래명세서 및 급식품 원산지 표기
- 냉장·냉동 탑차를 이용한 신선도 유지 및 운송
- 검수 후 발생하는 폐스티로폼, 플라스틱 말통, 상자, 캔 등 수거
- 납품 시 위생복, 위생화, 위생모 착용 및 건강진단결과서 제출
참가 자격 · 제한
- 업종제한
- 식품판매업(집단급식소식품판매업)(5246)
식품판매업(집단급식소식품판매업) 대신 되는 업종: 식품제조·가공업, 축산물가공업(식육가공업), 축산물가공업(유가공업), 축산물가공업(알가공업), 식육포장처리업, 축산물판매업(식육판매업), 축산물판매업(식육부산물전문판매업), 축산물판매업(우유류판매업), 축산물판매업(축산물유통전문판매업), 축산물판매업(식용란수집판매업), 식육즉석판매가공업, 식품소분업, 식품판매업(유통전문판매업), 식품판매업(기타 식품판매업), 수입식품등 수입판매업 - 지역제한
- 울산광역시
- 공동수급
- 공동수급불허
- 입찰참가 제한
- 모름
- 실적경쟁 · PQ
- 모름
- 국제입찰
- 국내입찰
- 제출 방법
- 전자입찰
입찰 일정
| 진행 | 일시 | 남은 날 |
|---|---|---|
| 공고 게시 | 08/14(금) | 지남 |
| 입찰서 제출 시작 | 08/14(금) 16:00 | 지남 |
| 입찰참가자격 등록 마감 | 08/20(목) 18:00 | 지남 |
| 입찰서 제출 마감 | 08/21(금) 10:00 | 지남 |
| 개찰 | 08/21(금) 11:00 | 지남 |
가격
- 추정가격
- 59,800,500원
- 배정예산
- 65,780,550원
- 기초금액
- 65,780,550원 (예비가격 -3% ~ +3%)
- 낙찰하한율
- 88%
- 부가세
- 5,980,050원
- 예정가격 방식
- 복수예가
납품
- 품명
- 채소류 (5040990101)
- 수량
- 1 식
- 인도조건
- 설치 없음(납품만) · 납품장소 하차도
- 제조물품
- 아니오
- 세부품명 등록
- 아니오
공고 정보
- 공고종류
- 등록공고 (일반공고)
- 게시일
- 08/14(금)
- 공고번호
- R26BK01682453-000
- 참조번호
- 남외중학교-260814
- 공고기관
- 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 남외중학교
- 수요기관
- 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 남외중학교
- 계약방법
- 수의계약
- 낙찰방법
- 소액수의견적
- 계약유형
- 총액계약
- 예정가격 방식
- 복수예가
- 추정가격
- 59,800,500원
- 배정예산
- 65,780,550원
- 사전규격번호
- -
- 재공고
- 아니오
- 출처
- 나라장터
문서 발췌
| 건 명 | 2026년 9월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 |
|---|---|
| 품명 및 규격 | 붙임 발주서(품목별 설명서) 참조(학교 급식 사정에 의해 추후 변동 가능) |
| 기 초 금 액 | 금65,780,550원(부가세 포함) |
| 견 적 방 법 | 소액수의(총액) 견적제출, 지역제한(울산광역시) |
| 납 품 기 간 | 2026. 9. 1. ~ 2026. 9. 30. |
| 납 품 조 건 | 발주서(품목별 설명서)에 의한 분할 납품 |
| 납 품 장 소 | 남외중학교 급식소 |
| 기관명: 남외중학교 기간 : 2026.09.01 ~ 2026.09.30 | Page : 1 / 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 식품명 | 규격 | 총량 | 단위 | 속성설명 | |||
| 1 | 가지 | 25 | kg | 국산/일반/상급품/국산, 햇것, 곧고 색이진하고 끝이 날카롭고 윤이 나는것 | ||||
| 2 | 간장(양조간장) | 15.00l | 3 | 말 | 외국산/일반/수입산,양조간장, 15L/말(오복-별 100,네니아,자연드림) | |||
| 3 | 간장(재래간장) | 2 | 외국산/일반/양조 깔끔한 국간장,수입산,13L/말(신앙촌,오복골드,네니아,생협) | |||||
| 4 | 간장(참치액간장(쯔유)) | 1.80kg | 4 | 통 | 참치액, 1.8리터, 오복, 씨제이, 청정원,오뚜기 | |||
| 5 | 감(말랭이) | 1.00kg | 10 | 봉 | 국산/일반/상급품/감말랭이,1kg(7~8g*130개내외),국내산감100%,오뚜기,도담푸드, 맘다해, 자영앤쿡, 예담, 바르미,동등이상제품 | |||
| 6 | 감귤(밀감) | 10.00kg | 8 | BOX | 국산/일반/상급품/국산,하우스재배, 10kg/박스 최상품,크기균일(110~130개), 당도 높을것 | |||
| 7 | 감자 | 30 | kg | 국산/일반/상급품/껍질제거(깐것)/국산,전처리된 것(햇것)깐감자, 알이 굵고 싱싱한 것(들내음,착한애,녹채원,농부가,모닝찬,신우통상,마천농협,맛자락,고운들) | ||||
| 8 | 건고추 | 0.30kg | 3 | 봉 | 외국산/일반/상급품/크러쉬드 레드페퍼, 식품제조업체, 수입 | |||
| 9 | 게(꽃게) | 30 | kg | 국산/일반/상급품/국산,발끝제거,손질된것, 1/4토막,냉동(오션FS,동원F&F,거제수협,한바다,동원홈푸드,녹채원,바다먹거리) | ||||
| 10 | 게(대게)/삶은것, 비가식부위제거 | 3.28kg | 4 | 세트 | 국산/일반/상급품/삶은것/즐팜,대게살(국내산)2kg+대게장(순수게장국내산100%)1kg+날치알280g, | |||
| 11 | 게(붉은대게) | 0.70kg | 10 | 봉 | 국산/일반/상급품/영덕붉은대게살 초록푸드, 푸드맘, 정든푸드,동원F&F,동원수산,국산,냉동,700g봉,대게살85% | |||
| 12 | 고등어 | 20 | kg | 국산/일반/상급품/고등어순살,국산,사이즈:대, 40g, 고등어포(뼈없는 순살), 냉동,품질인증제품(해누리,F&F,거제,부산동부수협,황금바다,녹채원) | ||||
| 13 | 고수(향채) | 1.5 | 국산/일반/상급품/국산,고수, 크지않고 여리며 잎이 싱싱한 것 | |||||
| 14 | 고추(꽈리고추) | 2 | 국산/일반/상급품/햇꽈리고추,맵지않고,크기가고르며꼭지부분이무르지않고싱싱한것 | |||||
| 15 | 고추(붉은고추(홍고추)) | 8 | 국산/일반/상급품/국산, 홍고추,꼭지가 시들지않고 붉은 빛이 선명한것,하우스 | |||||
| 16 | 고추(오이고추, 아삭이고추) | 1 | 국산/일반/상급품/국산, 아삭고추,꼭지가 시들지않고 싱싱한것,억세지않은 것 | |||||
| 17 | 고추(청양고추) | 8 | 국산/일반/상급품/국산, 꼭지가 시들지않고싱싱한것,매운것,햇것 | |||||
| 18 | 고추(풋고추(청고추)) | 1.6 | 국산/일반/상급품/국산, 풋고추,꼭지가 시들지않고 싱싱한것,맵지않은것 | |||||
| 19 | 고추(풋고추(청고추, 재래종)) | 2 | ||||||
| 20 | 고추장 | 14.00kg | 4 | 말 | 국내가공/국내가공/태양초찰골드고추장,14kg/통(cj해찬들,오복,생협자연드림) | |||
| 21 | 고춧가루 | 15 | kg | 국산/일반/순한맛/국산고추가루100%, (오복,새싹,햇살비,영양고향맛-골드,빛깔愛명품,주신식품,동심-골드,샘초롱,청아띠-골드플러스) | ||||
| 22 | 고춧잎 | 5 | 국산/일반/상급품/국산, 이물질이 없고 순이 부드러우며 깨끗할 것 | |||||
| 23 | 곤드레(고려엉겅퀴) | 국산/일반/상급품/건데친/국산, kg(녹채원,모닝찬,착한애,나물사랑,하늘농가,산들천,산립조합,고운들) | ||||||
| 24 | 공심채(모닝글로리) | 6 | 국산/일반/상급품/국산,대가 억세지않고 부드러운 것 | |||||
| 25 | 과즙음료(레몬) | 1 | 1L, 수입 | |||||
| 26 | 굴소스 | 2.40kg | 5 | 통 | 국내가공/일반/굴소스2.4kg/통(오뚜기프리미엄,cj프레시웨이, 청정원,백설 ) | |||
| 27 | 귀리 | 2 | kg | 국산/친환경/상급품/국산,(농협,네니아,늘푸른유기농산,맛자락,가나안영농조합,생협, 대구경북농협) | ||||
| 28 | 그릭요거트 | 0.12kg | 750 | EA(개) | 124g/EA(개)/국내가공/일반/124g, 풀무원, 풀스키친, 초코필로우크런치, 요거톡, | |||
| 29 | 기능성멥쌀(가바) | 2 | kg | 국산/일반/상급품/국산/무농약/상급품/갈색가바쌀,국산,무농약,1년이내 생산/푸르맘,맛자락 | ||||
| 30 | 김(구운김) | 0.00kg | 700 | 봉 | 국산/일반/국산 미니돌김- 4g, 성경식품, 풀무원, 푸드스토리 김나와라뚝딱 | |||
| 31 | 김가루 | 11 | kg | 국산/일반/상급품/조미김가루, 완도산(오뚜기,거제수협,지도포성경,해청식품,바다람, 해우촌) | ||||
| 32 | 김가루/조미한것 | 2 | 국산/일반/상급품/조미한것 | |||||
| 33 | 김자반 | 0.50kg | 4 | 봉 | 국산/일반/국산,돌김자반 500g(지도표성경,한살림,자연드림) | |||
| 34 | 김치(깍두기) | 25 | kg | 국산/일반/국내산, 냉장, 깍두기, 종가집, 진선미, 장독김치 | ||||
| 35 | 김치(배추김치) | 70 | 국내산/일반/국산,haccp지정업체,(송이김치,풍산농협,종가집김치, 진선미) | |||||
| 36 | 김치(배추김치)/숙성시킨것 | 271 | 국산/일반/숙성시킨것/국산,haccp지정업체,(송이김치,풍산농협,종가집김치, 진선미) | |||||
| 37 | 김치(섞박지) | 10 | 국산/일반/국산, haccp지정업체,3kg소포장가능(진선미,풍산농협,홍익) | |||||
| 38 | 김치(총각김치) | 5 | 국산/일반/국산, haccp지정업체,3kg소포장가능(진선미,풍산농협,마이산,홍익) | |||||
| 39 | 김치(파김치) | 3 | 국산/일반/국산, haccp지정업체 | |||||
| 40 | 깨(들깨)/볶은것, 간것(가루, 분말) | 1000g/국산/일반/상급품/볶은것/간것(가루, 분말)/들깨가루(거피),1kg/pet, 국내산(신우통상,초록들,햇살마을,샘초롱,안동농협,맛자락,풀무원, 햇살가득) | ||||||
| 41 | 깨(참깨)/볶은것 | 10 | 일반/상급품/볶은것/1000g/kg/외국산/일반/PET포장/수입산(중국), 1kg/pet(들메내,햇살가득,햇살마을, 산내마을,샘초롱,신우통상,청아띠) | |||||
| 42 | 깨소금 | 4 | 외국산/일반/PET포장/수입산(중국), 국내가공, 1kg/pet(들메내,햇살가득,햇살마을, 산내마을,샘초롱,신우통상,청아띠) | |||||
| 43 | 깻잎 | 5 | 국산/일반/상급품/국산,한묶음에25장이상,직경이10cm이상으로 꼭지가 시들지 않을것 | |||||
| 44 | 꼬시래기/염장 | 3 | 국산/일반/상급품/염장/미들찬, 한결맘, ,마천, 농부가한려엔쵸비,국산,남해안,냉장,자숙,염장처리절단하여사용, 염장꼬시래기 | |||||
| 45 | 꿔바로우 | 1.20kg | 80 | 세트 | 국산/일반/국산,냉동,파르팜, 아워홈1.2k , 강황이들어간 꿔바로우 오렌지소스, 오븐용, 쌤메이트, 꿔바로우 | |||
| 46 | 낙지 | 1.35kg | 26 | 외국산/일반/상급품/꿀매실낙지채복음, 황금바다, 씨프렌즈, 냉동절단낙지채1kg+꿀매실소스250g+떡복이100g,태국산 | ||||
| 47 | 너겟(양념치킨너겟)/친환경 | 70 | kg | 친환경/CJ,고메,냉동,약27g*40개~43개내외,양념,순살, 황금홀릭후라이드순살치킨 3g*30 3개 1Kg | ||||
| 48 | 누룽지(현미누룽지) | 0.24kg | 26 | 봉 | 스마일,야미,8g*30개,240g, 현미(국산) 56% ,누룽지크런치흑미다크초코 | |||
| 49 | 느타리버섯 | 5 | kg | 국산/친환경/상급품/국산,친환경,버섯의 키가 크고, 알이 고른것,상품 | ||||
| 50 | 다시마/말린것(건조) | 0.50kg | 15 | 봉 | 국산/친환경/상급품/말린것(건조)/국산,건조된것,뿌리다시마,500g(거제수협,F&F,바다원,동원홈푸드,바다람,아이사랑,제주아침) | |||
| 51 | 다시마/쌈용 | 4 | kg | 국산/일반/상급품/쌈용/국산,무염 쌈용다시마(부경수산,해누리,씨박스,바다람,오션FS,팜앤씨월드,한결맘) | ||||
| 52 | 다시마/채썬것(세절) | 국산/일반/상급품/채썬것(세절)/국산,염장다시마, 채썰은 것(오션FS,해누리,부경수산,농부가,한결맘,팜앤씨월드) | ||||||
| 53 | 다채(그린비타민) | 5 | 국산/일반/상급품/다채 그린비타민 국산, 상품, 샐러드용 | |||||
| 54 | 달걀 | 2.00kg | 18 | 판 | 국내산/무항생제/무게||크기/위생포장/냉장/등급판정서/유통기한/품질유지기한 표시||산란일자 표시/무항생제,1등급, HACCP인증,특란(60-67g), 1판-30개 등급판정서첨부(하림-여름숲,천연풍미,생협,오뚜기,녹채원, 풍림) | |||
| 55 | 달걀(전란) | 1.00kg | 240 | 통 | 국내산/친환경/1등급 이상/국산, 1kg/봉,1등급,무항생제,액상계란★등급판정서첨부(하나가득,cj,오뚜기,누리웰,풀무원,오경젤란,풍림푸드) | |||
| 56 | 닭꼬치 | 0.10kg | 760 | EA(개) | 100g/EA(개)/국산/일반/하이원,예일푸드.국산,냉장,(무항생제),100g,다리살100%,100개/소스2kg소스세트,SRC,국산,냉동, 연잎통살닭꼬치 | |||
| 57 | 당근 | 145 | kg | 국산/일반/상급품/국산,흙당근, 단단하고 상태좋을것 | ||||
| 58 | 당면 | 15. | 국내가공/일반/옛날당면,국산,수입혼합(오뚜기,초록푸드,서안이가,바른선) | |||||
| 59 | 당면(납작당면) | 1.00kg | 2 | 봉 | 일반/중국넓은넙적당면,(마라탕,훠궈용)1kg/봉,(화영,오뚜기,쉐프원, 청정원, 이우스, 소예푸드, 크로바) | |||
| 60 | 데리야끼소스 | 2.00kg | 16 | 국내가공/일반/데리야끼소스, 2kg(이츠웰,면사랑,아워홈,청정원,오뚜기,아이들) | ||||
| 61 | 돈가스 | 0.96kg | 66 | 국산/일반/수제냉장통등심돈까스, 급식시간, 맘다해, 냉장,960g(80g*12장),국산,1등급, 소스포함(80g*12장) | ||||
| 62 | 돈가스소스 | 2.00kg | 2 | 국내가공/일반/일식돈까스소스, 2kg(이츠웰,아워홈,동원요리교실,면사랑,오뚜기) | ||||
| 63 | 돼지고기(갈비)/냉장 | 100 | kg | 국산/무항생제/2등급 이상/냉장/마리네이드꽃갈비, 백년미객, 솔선수범, 아이들국산,냉장,블랙앤쿡,갈비3+후지7+꽃갈비소스200g | ||||
| 64 | 돼지고기(앞다리, 전지)/편육용 | 110 | 국산/무항생제/2등급 이상/편육용/풍월, 올담,1등급 냉장 앞다리살 1kg + 숯불바베큐소스 300g, 덩어리 | |||||
| 65 | 돼지고기햄통조림 | 1.80kg | 30 | 통 | 국산/일반/롯데로스팜의성마늘햄,청정원우리팜델리,백설스팸 | |||
| 66 | 된장 | 14.00kg | 1 | 말 | 국내가공/일반/수입산콩,재래식된장, 14kg/말(오복,진미식품,해찬들,청정원) | |||
| 67 | 두부 | 3.00kg | 5 | 판 | 국산/일반/국산/일반/국산,부침용,3kg/판,소포*유화제무, haccp(웰그로, 맛자락, 안동농협, CJ, 해오름,신우통상,종가집) | |||
| 68 | 두부(순두부) | 95 | kg | 국산/일반/국산/국산1kg/봉 HACCP적용,친환경,소포제*유화제無(네니아,맛자락,초록푸드, 착한애, 규미지) | ||||
| 69 | 두부(햄맛두부) | 1.05kg | 30 | 봉 | 배러미트런천슬라이스, 신세계, 풀무원, 냉동, 베러미트프리미엄런천슬라이스, 1.050g 35*30개 | |||
| 70 | 드레싱(머스터드드레싱) | 2.00kg | 1 | 2k, 신세계, cj 쉐프솔루션, 풀무원, 코주부, 맘다해, 오뚜기 | ||||
| 71 | 드레싱(참깨흑임자드레싱) | 2 | 흑임자드레싱, 2kg/봉(신세계,아워홈,평강푸드,신세께,아이사랑,풀무원) | |||||
| 72 | 들기름 | 0.50l | 4 | 병 | 들기름,국산, 500ML, 병, 햇살가득,햇살마을,청아띠,풀무원,제주아침,모두팜 | |||
| 73 | 들깨가루 | 2 | kg | 국산/일반/[상]등급 이상/들깨가루(거피),1kg/pet, 국내산(규미지,신우통상,초록들,햇살마을,샘초롱,안동농협,맛자락,풀무원) | ||||
| 74 | 땅콩버터 | 0.46kg | 8 | 병 | 뉴트리비아, 설탕 무첨가 100%, 땅콩버터, 슈퍼너츠 땅콩버터 크런치 땅콩 100% | |||
| 75 | 떡(꿀떡) | 34 | kg | 2k, 꽃송편, 아워밀,설빙,국산,냉동,40g*50개/2kg,떡반죽(백미84.93%,백년초분말0.25%)70%,백년초, 모싯잎 반반 | ||||
| 76 | 떡(카스텔라찹쌀떡) | 6 | 빙수용, 국산, THE아이랑,냉동,약2.3g*약430개내외,콩고물한입인절미,국산찹쌀30%, 초록푸드,냉동,약1.5g~2g*1333개/2kg, | |||||
| 77 | 떡갈비(수제떡갈비) | 60 | 국산/일반/크로바,한성,냉동,38g*26개,돼지고기63.92%,명란3%외,명란한떡갈비 | |||||
| 78 | 떡볶이떡 | 20 | 국내가공/일반/국산쌀,떡볶이떡, (예가미,산들맘,인덕식품,해오름,예담, 경남식품) | |||||
| 79 | 떡볶이떡(밀떡볶이떡) | 36 | 국내가공/일반/SPC삼립,냉동, 나라푸드,수입,냉동,(길이 : 10~11cm / 수량 : 평균 120개정도)젓가락떡볶이,밀떡볶이,단순매입 | |||||
| 80 | 떡볶이소스 | 6 | 국내가공/일반/떡볶이분말, 1kg 중간맛신전떡볶이분말, cj, 순한맛, 두끼떡볶이 분말, SPC삼립, 소예푸드, 신세계, 쿠킹맘 | |||||
| 81 | 라면/냉동 | 1.10kg | 40 | 봉 | 국내가공/일반/냉동/면사랑, 농심, 냉동,220g*5개/1.1kg,수입밀88% | |||
| 82 | 라면(라면사리) | 4.40kg | 3 | BOX | 국내가공/일반/사리용건라면, 110g*5개입/봉 8봉/박스-총 40개입/박스(오뚜기,삼양) | |||
| 83 | 레몬 | 0.10kg | 15 | EA(개) | 100g/EA(개)/외국산/일반/상급품/수입, 썬키스트,큰것, 개 | |||
| 84 | 루꼴라 | 1 | kg | 0/국산/상급품 | ||||
| 85 | 마늘 | 37 | 국산/일반/상급품/꼭지제거/꼭지제거깐마늘, 국산(착한애,녹채원,맛자락,신우통상,산들천,모닝찬,마천농협,마늘촌,초록들,씨제이, 마늘한접) | |||||
| 86 | 마요네즈 | 3.20kg | 4 | 봉 | 국내가공/일반/파우치형,3.2kg/봉(오뚜기,청정원,cj이츠웰) | |||
| 87 | 마요네즈/소포장 | 2.00kg | 3 | BOX | 소포장/오뚜기,오쉐프,풀무원12g*200개,일회용 | |||
| 88 | 마일드참치통조림 | 1.88kg | 10 | 캔 | 외국산/일반/라이트스탠다드참치1,88k/캔(동원,오뚜기,사조,서안이가) | |||
| 89 | 막국수 | 1.25kg | 40 | 봉 | 국내가공/일반/메밀면,냉동(면사랑,산들맘,샘초롱,아이랑,정든사람들,싱싱플러스)1.250g | |||
| 90 | 만두(물만두) | 1.35kg | 62 | 국산, 1.35kg/봉,꼬마물만두 9g*150개/봉(청아냉동,싱싱플러스,착한애) | ||||
| 91 | 맛술 | 1.80kg | 4 | 통 | 국내가공/일반/국산생강,매실 미작,미향,미림 1.8L(이츠웰,청정원,오뚜기,쉐프원) | |||
| 92 | 망고/소포장 | 30 | kg | 국산/일반/상급품/소포장/트로피칼 후르츠세트, 콰트로 열대과일5k+패션후르츠잼 1k, | ||||
| 93 | 매실농축액 | 1.00l | 1 | 병 | 국산/일반/국산, 매실원액 1000ml/ 병 델리얀, 대구경북농협(무농약),맘대해, 싱싱플러스, 천년풍미, 친환경네트워크 | |||
| 94 | 메추리알 | 3 | kg | 국산/친환경/1등급 이상/국산,100-110개, 무항생제,멸균 된 제품, HACCP 인증,깐메추리알(하림,하나가득,오뚜기,풀무원,풍림,맛자락,초록나무,착한애) | ||||
| 95 | 멥쌀(발아현미)/친환경 | 2 | 0/국산/친환경/상급품 | |||||
| 96 | 멥쌀(현미) | 4 | 국산/친환경/상급품/국산,, 현미찹쌀,(맛자락,늘푸른유기농산,네니아,마천농협,백의천년) | |||||
| 97 | 멥쌀(흑미) | 3 | 국산/친환경/상급품/국산,찰흑미,(맛자락,네니아,마천농협,백의천년,아이사랑, 대구경북능금농협) | |||||
| 98 | 멸치(작은멸치, 소멸) | 6 | 국산/일반/상급품/1000g/kg/국산/일반/상급품/국산, 상품, 해청, 바다바다,팜앤씨,바다의향기,에프앤에프, 한결맘, 한려엔초비 | |||||
| 99 | 멸치(큰멸치, 대멸) | 17 | 국산/일반/상급품/원산지표시||유통기한/품질유지기한 표시/국내산멸치, 특상, 육수용,다시멸치, 바다바다,팜앤씨,,한결맘,거제수협,다시망포함세트 | |||||
| 100 | 명태(코다리)/냉동 | 25 | 외국산/일반/상급품/냉동/코다리순살, 냉동,러시아,15G, 오션,우리들맘, 씨엔아이 | |||||
| 101 | 목이버섯 | 0.5 | 외국산/일반/상급품/건목이,건조상태가 깨끗한것, 상품(착한애,해청,오션FS,한려엔쵸비) | |||||
| 102 | 무(조선무) | 123 | 국산/일반/상급품/단단하고심이없고 바람들지 않은것 | |||||
| 103 | 무시래기 | 6 | 국산/일반/상급품/국산,건데친시래기 삶은것(녹채원,착한애,모닝찬,맛자락,산과들,초록들,산림조합,고운들,신우통상,마천) | |||||
| 104 | 무화과 | 3 | 국산/일반/상급품 | |||||
| 105 | 묵(청포묵) | 2.00kg | 5 | 판 | 청포묵탕평채, 3kg, 산들맘,소예푸드,규미지,해오름 | |||
| 106 | 물엿 | 10.00kg | 7 | 통 | 국내가공/일반/10kg/통(오뚜기,대상,청정원해표,대림,진미) | |||
| 107 | 미나리 | 6 | kg | 국산/일반/상급품/국산,하우스 재배, 잎이 적고, 줄기가 연할 것 | ||||
| 108 | 미니햄버거빵/슬라이스 | 3.18kg | 18 | 세트 | 소예푸드, 맘푸드, 소예,냉동,3.175kg[쉘브레드(35g*50개)+소시지28.5g*50개]+사라다트레이 50개 | |||
| 109 | 미더덕 | 6 | kg | 국산/일반/상급품/ 국산, 오만디(썰미)냉장 haccp인증(거제수협,해누리,동원홈푸드) | ||||
| 110 | 미숫가루 | 3 | 국산/일반/국산 곡물미숫가루 1kg/봉(초록푸드,천연풍미) | |||||
| 111 | 미역/말린것(건조) | 0.10kg | 10 | 봉 | 국산/일반/상급품/말린것(건조)/100g/봉, 국산, 자른것, 컷트미역 (새봄결, 녹채원, 오뚜기, 한결맘 청해빛 우리들맘,해청,샘소슬,바다람,거제수협,규미지) | |||
| 112 | 미역줄기 | 6 | kg | 국산/일반/상급품/국산, 염장상태가 위생적일 것, 염장미역줄기(거제수협,F&F,산들천,마천농협,그린씨푸드,농부가동원홈푸드) | ||||
| 113 | 바나나 | 13.00kg | 1 | BOX | 외국산/일반/상급품/6손 , 80-85개, 필리핀산, 델몬트, 돌, 맛나 | |||
| 114 | 바비큐치킨 | 62 | kg | 국산/일반/마니커,냉동,약30g내외*30개내외/900g,국산닭다리살65.29%, 콰사삭킹콘팝, 라온fs,국산,냉동,닭안심64.8%,+소스 | ||||
| 115 | 바지락 | 5 | 국산/일반/상급품/동원F&F,동원수산, 규미지, 녹채원, 새봄결, 한결맘, 씨프렌즈, 국산,냉동,탈각 | |||||
| 116 | 바질(바실(개량종)) | 0.4 | 0/국산/상급품 | |||||
| 117 | 발사믹글레이즈 | 0.50l | 3 | 통 | 외국산/일반/발사믹크림,빌라그리멜리,발사믹식초39%,화이트와인식초(면사랑,원플러스원,푸드스토리) | |||
| 118 | 발효유(액상요구르트) | 0.08l | 750 | EA(개) | 80ml/EA(개)/냉장, 윌미니, 한국야쿠르트, cj 저당,80ml, 93ml, 런 | |||
