입찰공고상세[공사] · 마감
출처 · 이용 조건 — 공고 정보: 공공데이터포털 · 조달청 입찰공고 정보 · 요약 · 분석: 공공일감이 공고문과 첨부를 읽고 정리. 요약 · 분석을 인용할 때는 공공일감과 이 페이지 링크를 함께 밝혀 주세요.
2026년 하반기 학교 수목 전정 공사
경상남도교육청 경상남도진주교육지원청 · 공원·녹지 조성·관리
- 낙찰업체
- 결과 미등록 · 낙찰 결과가 아직 안 올라왔어요
- 낙찰금액
- -
- 낙찰하한율
- 89.745% · 기초금액 2,533만원
- 참가
- 67곳 · 개찰 10/08(목)
요약 AI 요약
진주시 가람초등학교 외 4개교(신진초, 진주초, 봉원중, 경남체육고)의 학교 내 수목을 전정하여 수형을 조절하고, 전력선·건물과 근접한 가지를 제거해 안전사고를 예방하는 공사입니다.
- 가람초등학교 외 4개교 수목 전정 1식 (총 115주)
- 수종·경급별 전정(인력시공·기계시공, 가로수 약전정·강전정)
- 벌목(그루 제거) 및 발생 잔재물 폐기물 처리(운반·처리)
- 교통신호수 배치(학교별 2~3일)
- 전정 후 부산물 외부 운반 및 폐기물 처리
AI에게 이 공고를 물어볼 때 · ChatGPT · Claude에 이 링크를 함께 주면 공고문과 첨부를 정리한 글을 읽고 답합니다. /ai/projects/R26BK01751322 · 베타 기간 무료
사업 내용 · 이 공고에 든 일
중심 · 학교 수목 전정 공사
공사 › 조경 › 공원·녹지 조성·관리
학교 내 수목의 전정(가지치기)과 벌목, 잔재물 처리까지 수행하는 조경 유지관리 공사로, 조경식재·시설물공사업 면허가 필요한 공사다.
- 수목 전정(인력·기계시공, 가로수 약·강전정)
- 벌목 및 잔재물 폐기물 운반·처리
- 교통신호수 배치
- 고소작업차 등 장비 운용
- 안전보건관리(안전모·안전대 착용, 위험성평가, 안전작업허가)
- 노무비 구분관리 및 지급확인
참가 자격 · 제한
- 업종제한
- 조경식재ㆍ시설물공사업(4993)
조경식재ㆍ시설물공사업 주력분야: 조경식재공사 - 지역제한
- 경상남도 진주시
- 공동수급
- 공동수급불허
- 상호시장
- 허용 안 함
- 입찰참가 제한
- 없음
- 실적경쟁 · PQ
- 해당 없음
- 국제입찰
- 국내입찰
- 제출 방법
- 전자입찰
입찰 일정
| 진행 | 일시 | 남은 날 |
|---|---|---|
| 공고 게시 | 10/01(목) | 지남 |
| 입찰서 제출 시작 | 10/01(목) 19:00 | 지남 |
| 입찰참가자격 등록 마감 | 10/07(수) 18:00 | 지남 |
| 입찰서 제출 마감 | 10/08(목) 10:00 | 지남 |
| 개찰 | 10/08(목) 11:00 | 지남 |
가격
- 추정가격
- 23,029,091원
투찰 계산
- 기초금액
- 25,332,000원 (예비가격 -3% ~ +3%)
- 낙찰하한율
- 89.745%
- A값
- 185,822원
- 예정가격 방식
- 복수예가
공사 현장
- 공사 구분
- 전문공사-유지보수공사
- 현장
- 경상남도 진주시
공고 정보
- 공고종류
- 등록공고 (일반공고)
- 게시일
- 10/01(목)
- 공고번호
- R26BK01751322-000
- 참조번호
- 교육재정과-15019
- 공고기관
- 경상남도교육청 경상남도진주교육지원청
- 수요기관
- 경상남도교육청 경상남도진주교육지원청
- 계약방법
- 수의계약
- 낙찰방법
- 소액수의견적
- 계약유형
- 총액계약
- 예정가격 방식
- 복수예가
- 추정가격
- 23,029,091원
- 배정예산
- -
- 사전규격번호
- -
- 재공고
- 아니오
- 출처
- 나라장터
첨부파일
- HWP · 1. 2026년 하반기 학교 수목 전정 공사 수의계약 안내 공고.hwp · 공고규격서
- PDF · 1. 2026년 하반기 학교 수목 전정 공사 수의계약 안내 공고.pdf · 공고규격서
- HWP · 3. 시방서_2026년 하반기 학교 수목 전정 공사.hwp · 공고규격서
- HWP · 4. 수목관리시방서_2026년 하반기 학교 수목 전정 공사.hwp · 공고규격서
- XLSX · 5. (공고용)_2026년 하반기 학교 수목 전정 공사 공사원가계산서.xlsx · 공고규격서
- HWP · 6. 도급사업 안전보건 관련 서류_2026년 하반기 학교 수목 전정 공사.hwp · 공고규격서
문서 발췌
| 공 사 명 | 2026년 하반기 학교 수목 전정 공사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 공사구분 | 전문공사(유지보수공사) | ||||
| 공종구성 | 『조경식재ㆍ시설물공사업』 100%(주력분야:조경식재공사) | ||||
| 공사현장 | 진주시 가람초등학교 외 4개교 (경상남도 진주시 소재) | ||||
| 공사기간 | 착공일로부터 29일간 | ||||
| 공사개요 | 가람초등학교 외 4개교 수목 전정 1식 | ||||
| 추정금액 (A=B+E) | 기초금액 (B=C+D) | 추정가격(C) | 부가가치세 (D) | 관급자재 | |
| 도급자(E) | 관급자 | ||||
| 25,332,000 | 25,332,000 | 23,029,091 | 2,302,909 | - | - |
| 1 | 공 사 명 : | 2026년 하반기 수목전정사업 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 위 치 : | 진주시 가람초등학교 외 4개소 | |||
| 3 | 목 적 | ||||
| 본 공사는 학교내 수목의 수형(전정)조절을 통하여 원활한 생육, 관리 및 미관을 개선하고 전력선,건물과 근접된 가지를 전정하여 안전사고를 | |||||
| 예방하는데 그 목적이 있다. | |||||
| 4 | 사업개요 | ||||
| 수목전정 | |||||
| 가람초등학교 | 19 | 주 | |||
| 신진초등학교 | 23 | ||||
| 진주초등학교 | 20 | ||||
| 봉원중학교 | 15 | ||||
| 경남체육고등학교 | 38 | ||||
| 5 | 설계적용 기준 | ||||
| 이 사업의 설계서 작성은 건설품셈을 적용하였고 인부임은 대한건설협회 | |||||
| 상반기, 구입자재 단가는 2026년 4월호 가격정보지, 물가자료지와 시중가격 조사단가를 적용하였고 기타 본 설계설명서에 명시되지 않은 사항은 | |||||
| 시방서에 준한다. | |||||
| 6 | 설계변경 조건 | ||||
| 가.작업의 추가, 삭제 및 변경이 있을 경우 | |||||
| 1) 계약에 의한 작업량의 증감, 생략, 작업의 성격, 질과 종류의 변경이 있을 때 | |||||
| 2) 공사일부의 고저, 선, 위치 및 치수의 변경이 있을 때 | |||||
| 3) 공사의 완료에 필요한 추가작업을 요할 때 | |||||
| 나. 현장조건의 차이 및 물량변동에 따른 변경 | |||||
| 1) 계약체결이후 계약내용과 현장의 상태가 아주 다르고 현장조건이 설계내용과 다른 경우 | |||||
| 2) 일반적인 판단상태로서 공사현장이 불확실한 경우와 공사기간과 내용의 차이가 있을 경우에 한하여 서면으로 통고를 하였을 경우 | |||||
| 다. 공사감독관의 지시에 따라 수량명세서와 기재된 양의 증감이 있을 경우 | |||||
| 1) 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의하여 설계된 것인바 조사가 불가능한 부분 및 조사후 변경된 사항에 대하여는 시공 당시 실지에 맞추어 설계 | |||||
| 변경 조치한다. | |||||
| 2) 시공도중 관의 방침이 바뀌었을 때 | |||||
| 3) 당초 지정된 골재원 및 토취장의 위치, 채취량, 운반거리의 변경이 있을 때 | |||||
| 4) 설계상 품셈적용 및 계산착오가 있을 때 | |||||
| 5) 관급자재의 수량, 인도장소, 운반거리의 변경이 있을 때 | |||||
| 6) 콘크리트 배합설계 시험치가 변동될 때 | |||||
| 7) 중기 적산 기준이 변동되었을 때 | |||||
| 라) 일상감사등 감사지적사항이 발생되었을 때 | |||||
| 7 | 공사기간 | ||||
| 본 공사는 착수일로부터 | 29 | 일간으로 한다. | |||
| 단, 다음의 경우에 한하여 관의 승인을 득한후 공기를 연장할 수 있다. | |||||
| 가. 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때 | |||||
| 나. 시행청의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때 | |||||
| 다. 보상문제가 해결되지 않아 작업이 지연되었을 때 | |||||
| 라. 관급자재 수급이 지연되었을 때 | |||||
| 마. 기타 공사기간의 연기가 불가피할 때 | |||||
| 바. 강우로 인하여 작업이 지연되었을 때 | |||||
| 사. 기타 설계도서, 표준시방서에 기재되지 않은 사항 | |||||
| 1) 표준시방서외 시방 | |||||
| 2) 기타 공사완공을 위하여 명시할 사항 |
수량집계(가람초)
수 량 집 계 표(가람초등학교)
| 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공 종 | 단 위 | 수 량 | 비 고 | ||
| 가람초등학교 | 주 | 19 | |||
| 인력시공 | 낙엽수 | B11미만 | - | ||
| B11~21미만 | |||||
| B21~31미만 | |||||
| 상록수 | B11미만 | ||||
| B11~21미만 | |||||
| B21~31미만 | |||||
| 기계시공 | 낙엽수 | B11~21미만 | 1 | ||
| B21~31미만 | 6 | ||||
| B31~41미만 | - | ||||
| B41~51미만 | 1 | ||||
| B51~61미만 | - | ||||
| B61초과 | |||||
| 상록수 | B11~21미만 | 3 | |||
| B21~31미만 | 5 | ||||
| B31~41미만 | - | ||||
| B41~51미만 | |||||
| B51~61미만 | |||||
| B61초과 | |||||
| 가로수전정 | 약전정 | B11미만 | |||
| B11~21미만 | |||||
| B21~31미만 | |||||
| B31~41미만 | |||||
| B41~51미만 | |||||
| B51~61미만 | |||||
| B61초과 | |||||
| 강전정 | B11미만 | ||||
| B11~21미만 | |||||
| B21~31미만 | |||||
| B31~41미만 | |||||
| B41~51미만 | 2 | ||||
| B51~61미만 | - | ||||
| B61초과 | |||||
| 벌목 | B16~20cm | ||||
| B22~30cm | 1 | ||||
| B32~40cm | - | ||||
| B42~50cm | |||||
| B52cm 이상 | |||||
| 폐기물운반 | ton | 1.631 | |||
| 폐기물처리 | |||||
| 신호수 | 일 | 2 |
벌목(가람초)
벌목량 수량 산출서(가람초등학교)
| ▣ 수목별 주당 지상부중량 산출내역 - 출처 : 조경설계요람 '지상부중량 계산식' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 흉고직경 (B) | 수 고 (H) | W(중량) | = | k | x | π | x | ( | B | ÷ | 2 | ) | 2 | x | h | x | ( | 1 | + | p | ) | ||||||||||||||||||||||
| 전정(B11미만) | 0.000 | 0.50 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B11-21미만) | 16 | 6.0 | 0.078 | 0.16 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B21-31미만) | 28 | 7.0 | 0.280 | 0.28 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B31-41미만) | 0.000 | 0.00 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B41-51미만) | 45 | 11.0 | 1.137 | 0.45 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B51이상) | 0.000 | 0.00 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⅰ) W : 나무의 지상부 중량(줄기 + 가지 + 잎) (Kg) | ⅳ) h : 수고(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⅱ) k : 수간형성계수 : 0.5 | ⅴ) p : 지엽의 과다에 의한 보합률(임목 : 0.3, 고립목 : 1.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⅲ) B : 흉고직경(수경으로 적용)(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▣ 공종별 총 잔재물량 산출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 수 량 | x | 주당 지상부중량 | x | 가지와 잎의 비율 | x | 잔재비율 | = | 총 잔재물량 | x | 단위중량 | = | 폐기물량 | 비 고 (소운반) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B11미만) | - | 주 | 0.000 | ㎥ | 50% | 30% | 0 | ㎥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B11-21미만) | 4 | 0.078 | 0.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B21-31미만) | 11 | 0.280 | 0.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B31-41미만) | - | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B41-51미만) | 3 | 1.137 | 0.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B51이상) | - | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소 계 | 18 | 1.021 | 1.2 | TON/㎥ | = | 1.225 | TON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⅰ) 가지와 잎의 비율 : 산림생태학에 제시된 분배비를 적용하여 잎과 가지 발생량 산정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 소나무 : 50% (줄기 : 가지 : 잎 = 50% : 19% : 31%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 활엽수 : 48% (줄기 : 가지 : 잎 = 52% : 19% : 29%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⅱ) 수관조절시 발생하는 잔재는 가지와 잎의 중량의 30% 적용(현지작업 공정의 평균치). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⅲ) 단위중량 1.2TON/㎥ |
| 공 종 | 산 출 근 거 | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통신호수 (가람초등학교) | *. | 수목전정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B11미만) | = | 0.00 | 주 | / | 31.0 | 주/일 | / | 1 | = | 0.0 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 수목전정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B11~B21) | = | 4.00 | 주 | / | 21.0 | 주/일 | / | 1 | = | 0.2 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 수목전정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B21~B31) | = | 11.00 | 주 | / | 16.0 | 주/일 | / | 1 | = | 0.7 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 수목전정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B31~B41) | = | 0.00 | 주 | / | 12.0 | 주/일 | / | 1 | = | 0.0 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 수목전정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B41~B51) | = | 3.00 | 주 | / | 10.0 | 주/일 | / | 1 | = | 0.3 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 수목전정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B51이상) | = | 0.00 | 주 | / | 8.0 | 주/일 | / | 1 | = | 0.0 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소 계 | 2.0 |
| 전정대상목 위치별 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (단위 : 주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학교명 | 좌표(grs80,동부) | 낙엽수 | 상록수 | 가로수전정 | 가로수전정 | 벌목 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가람초등학교 | 인력시공 | 기계시공 | 인력시공 | 기계시공 | 약전정 | 강전정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연번 | 수종 | 경급 | 수고 | 전정 연번 | 벌목 연번 | Y | X | B11 미만 | B11 -21 | B21 -31 | B11 -21 | B21 -31 | B31 ~41 | B41 ~51 | B51 ~61 | B61 초과 | B11 미만 | B11 -21 | B21 -31 | B11 -21 | B21 -31 | B31 ~41 | B41 ~51 | B51 ~61 | B61 초과 | B11 미만 | B11 -21 | B21 -31 | B31 ~41 | B41 ~51 | B51 ~61 | B61 초과 | B11 미만 | B11 -21 | B21 -31 | B31 ~41 | B41 ~51 | B51 ~61 | B61 초과 | B16~20cm | B22~30cm | B32~40cm | B42~50cm | B52cm 이상 | |
| 1 | 느티나무 | 50 | 12 | 1 | 118170 | 286664 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 48 | 2 | 118177 | 286670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 10 | 18 | 118181 | 286673 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | 8 | 16 | 118179 | 286676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 가시나무 | 10 | 4 | 118177 | 286681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 5 | 286688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 6 | 118176 | 286693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 느티나무 | 28 | 10 | 3 | 118175 | 286716 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | 1 | 118165 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | 8 | 118170 | 286712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 118159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 가이즈카향나무 | 16 | 6 | 118167 | 286718 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 향나무 | 22 | 5 | 9 | 118169 | 286719 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 느티나무 | 26 | 8 | 4 | 118139 | 286714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 가이즈카향나무 | 22 | 4 | 5 | 118136 | 286720 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 느티나무 | 24 | 12 | 7 | 118130 | 286714 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 28 | 8 | 118118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 7 | 118123 | 286710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | 118134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 목련나무 | 12 | 5 | 17 | 118124 | 286715 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 4 | 286716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 단풍나무 | 10 | 5 | 118196 | 286718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 286721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 목련나무 | 3 | 286734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 286735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 은행나무 | 5 | 118197 | 286679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 목련나무 | 6 | 4 | 286680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 가시나무 | 14 | 5 | 118193 | 286669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 118188 | 286670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 16 | 6 | 118183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 히말라야시다 | 50 | 14 | 118196 | 286645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 느티나무 | 24 | 10 | 118193 | 286641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 28 | 118187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 26 | 118181 | 286640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 28 | 118174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 24 | 8 | 118171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 히말라야시다 | 42 | 10 | 118155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 30 | 118152 | 286639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 32 | 118150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 38 | 13 | 118140 | 286637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 36 | 118134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 34 | 118125 | 286636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 118115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 38 | 118107 | 286635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 가시나무 | 16 | 7 | 10 | 118164 | 286717 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 가이즈카향나무 | 20 | 4 | 11 | 118190 | 286702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 18 | 3 | 118186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 반송 | 30 | 12 | 118184 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 13 | 118162 | 286716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 14 | 118151 | 286718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 3 | 15 | 118141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계 | 19 | 주 | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
수량집계(신진초)
수 량 집 계 표(신진초등학교)
| ▣ 수목별 주당 지상부중량 산출내역 - 출처 : 조경설계요람 '지상부중량 계산식' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 흉고직경 (B) | 수 고 (H) | W(중량) | = | k | x | π | x | ( | B | ÷ | 2 | ) | 2 | x | h | x | ( | 1 | + | p | ) | ||||||||||||||||||||||
| 전정(B11미만) | 0.000 | 0.50 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B11-21미만) | 18 | 7.0 | 0.116 | 0.18 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B21-31미만) | 28 | 8.0 | 0.320 | 0.28 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B31-41미만) | 32 | 10.0 | 0.523 | 0.32 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B41-51미만) | 0.000 | 0.00 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B51이상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⅰ) W : 나무의 지상부 중량(줄기 + 가지 + 잎) (Kg) | ⅳ) h : 수고(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⅱ) k : 수간형성계수 : 0.5 | ⅴ) p : 지엽의 과다에 의한 보합률(임목 : 0.3, 고립목 : 1.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⅲ) B : 흉고직경(수경으로 적용)(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▣ 공종별 총 잔재물량 산출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 수 량 | x | 주당 지상부중량 | x | 가지와 잎의 비율 | x | 잔재비율 | = | 총 잔재물량 | x | 단위중량 | = | 폐기물량 | 비 고 (소운반) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B11미만) | - | 주 | 0.000 | ㎥ | 50% | 30% | 0 | ㎥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B11-21미만) | 12 | 0.116 | 0.209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B21-31미만) | 10 | 0.320 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B31-41미만) | 1 | 0.523 | 0.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B41-51미만) | - | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전정(B51이상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소 계 | 23 | 0.767 | 1.2 | TON/㎥ | = | 0.920 | TON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⅰ) 가지와 잎의 비율 : 산림생태학에 제시된 분배비를 적용하여 잎과 가지 발생량 산정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 소나무 : 50% (줄기 : 가지 : 잎 = 50% : 19% : 31%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 활엽수 : 48% (줄기 : 가지 : 잎 = 52% : 19% : 29%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⅱ) 수관조절시 발생하는 잔재는 가지와 잎의 중량의 30% 적용(현지작업 공정의 평균치). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⅲ) 단위중량 1.2TON/㎥ |
| 공 종 | 산 출 근 거 | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통신호수 (신진초등학교) | *. | 수목전정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B11미만) | = | 0.00 | 주 | / | 31.0 | 주/일 | / | 1 | = | 0.0 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 수목전정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B11~B21) | = | 12.00 | 주 | / | 21.0 | 주/일 | / | 1 | = | 0.6 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 수목전정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B21~B31) | = | 10.00 | 주 | / | 16.0 | 주/일 | / | 1 | = | 0.6 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 수목전정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B31~B41) | = | 1.00 | 주 | / | 12.0 | 주/일 | / | 1 | = | 0.1 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 수목전정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B41~B51) | = | 0.00 | 주 | / | 10.0 | 주/일 | / | 1 | = | 0.0 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 수목전정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B51이상) | = | 0.00 | 주 | / | 8.0 | 주/일 | / | 1 | = | 0.0 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소 계 | 2.0 |
| 전정대상목 위치별 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (단위 : 주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 학교명 | 좌표(grs80,동부) | 낙엽수 | 상록수 | 가로수전정 | 가로수전정 | 벌목 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신진초등학교 | 인력시공 | 기계시공 | 인력시공 | 기계시공 | 약전정 | 강전정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연번 | 수종 | 경급 | 수고 | 전정 연번 | 벌목 연번 | Y | X | B11 미만 | B11 -21 | B21 -31 | B11 -21 | B21 -31 | B31 ~41 | B41 ~51 | B51 ~61 | B61 초과 | B11 미만 | B11 -21 | B21 -31 | B11 -21 | B21 -31 | B31 ~41 | B41 ~51 | B51 ~61 | B61 초과 | B11 미만 | B11 -21 | B21 -31 | B31 ~41 | B41 ~51 | B51 ~61 | B61 초과 | B11 미만 | B11 -21 | B21 -31 | B31 ~41 | B41 ~51 | B51 ~61 | B61 초과 | B16~20cm | B22~30cm | B32~40cm | B42~50cm | B52cm 이상 | |
| 1 | 느티나무 | 28 | 8.0 | 114997 | 286852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 9.0 | 114998 | 286854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 8.0 | 114999 | 286856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 백합나무 | 18 | 9.0 | 115003 | 286863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
