입찰공고상세[공사] · 마감
출처 · 이용 조건 — 공고 정보: 공공데이터포털 · 조달청 입찰공고 정보 · 요약 · 분석: 공공일감이 공고문과 첨부를 읽고 정리. 요약 · 분석을 인용할 때는 공공일감과 이 페이지 링크를 함께 밝혀 주세요.
웅촌 대복리 729번지 일원 세천정비공사
울산광역시 울주군 · 하천·재해
- 낙찰업체
- 결과 미등록 · 낙찰 결과가 아직 안 올라왔어요
- 낙찰금액
- -
- 낙찰하한율
- 89.745% · 기초금액 1.05억원
- 참가
- 171곳 · 개찰 10/08(목)
요약 AI 요약
울주군 웅촌면 대복리 729번지 일원의 세천(소하천)을 정비하는 공사입니다. 길이 114m 구간에 높이 2.79~4.1m의 석축찰쌓기 구조물을 새로 설치합니다.
- 석축찰쌓기(H=2.79~4.1m) L=114m 시공
- 석축천단 및 기초(T=30cm) 시공
- 터파기·되메우기·다짐 등 토공
- 깬잡석·뒷채움잡석 부설
- 레미콘 타설(무근, 장비사용)
- 유로폼 설치
AI에게 이 공고를 물어볼 때 · ChatGPT · Claude에 이 링크를 함께 주면 공고문과 첨부를 정리한 글을 읽고 답합니다. /ai/projects/R26BK01746411 · 베타 기간 무료
사업 내용 · 이 공고에 든 일
중심 · 세천 석축 정비공사 시공
공사 › 토목 › 하천·재해
세천(소하천)을 석축 찰쌓기로 정비하는 하천 정비 공사로, 토공·구조물공·부대공 일체를 하나의 시공 덩어리로 수행한다.
- 터파기·되메우기·흙깎기·흙쌓기 등 토공
- 석축찰쌓기(H=2.79~4.1m) L=114m 및 석축천단·기초(T=30cm)
- 깬잡석·뒷채움잡석·레미콘 등 자재 운반 및 소운반
- 중기운반(덤프 10.5Ton) 등 건설기계 운용
- 노무비 구분관리·하도급지킴이 등 계약이행 특수조건 이행
- 산업안전보건관리비·환경보전비 등 법정경비 집행
참가 자격 · 제한
- 업종제한
- 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업(4992)
- 지역제한
- 울산광역시
- 공동수급
- 공동수급불허
- 상호시장
- 허용 안 함
- 입찰참가 제한
- 없음
- 실적경쟁 · PQ
- 해당 없음
- 국제입찰
- 국내입찰
- 제출 방법
- 전자입찰
입찰 일정
| 진행 | 일시 | 남은 날 |
|---|---|---|
| 공고 게시 | 09/28(월) | 지남 |
| 입찰서 제출 시작 | 10/01(목) 09:00 | 지남 |
| 입찰참가자격 등록 마감 | 10/07(수) 18:00 | 지남 |
| 입찰서 제출 마감 | 10/08(목) 10:00 | 지남 |
| 개찰 | 10/08(목) 11:00 | 지남 |
가격
- 추정가격
- 95,418,182원
투찰 계산
- 기초금액
- 104,960,000원 (예비가격 -3% ~ +3%)
- 낙찰하한율
- 89.745%
- A값
- 5,097,927원
- 도급자 설치 관급자재
- 7,540,000원
- 예정가격 방식
- 복수예가
공사 현장
- 공사 구분
- 전문공사-신설공사
- 현장
- 울산광역시 울주군
공고 정보
- 공고종류
- 등록공고 (일반공고)
- 게시일
- 09/28(월)
- 공고번호
- R26BK01746411-000
- 참조번호
- 울산광역시울주군공고 제2026-2449
- 공고기관
- 울산광역시 울주군
- 수요기관
- 울산광역시 울주군
- 계약방법
- 수의계약
- 낙찰방법
- 소액수의견적
- 계약유형
- 총액계약
- 예정가격 방식
- 복수예가
- 추정가격
- 95,418,182원
- 배정예산
- -
- 사전규격번호
- -
- 재공고
- 아니오
- 출처
- 나라장터
첨부파일
- HWPX · 웅촌 대복리 729번지 일원 세천정비공사 수의 견적제출 안내 공고문(석공).hwpx · 공고규격서
- PDF · 웅촌 대복리 729번지 일원 세천정비공사 수의 견적제출 안내 공고문(석공).pdf · 공고규격서
- HWPX · 0909 주요 심사내용[웅촌 대복리 729번지 일원 세천정비공사].hwpx · 공고규격서
- XLSX · 웅촌 대복리 729번지 일원 세천정비공사 공내역서.xlsx · 공고규격서
- HWPX · 계약이행 특수조건.hwpx · 공고규격서
문서 발췌
| 공 사 명 | 웅촌 대복리 729번지 일원 세천정비공사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 공사구분 | 전문공사, 신설공사 | ||||
| 공사현장 | 웅촌면 대복리 729번지 일원 | ||||
| 공사기간 | 착공일로부터 50일 | ||||
| 공사내용 | 석축찰쌓기(H=2.79~4.1m) L=114m | ||||
| 공사추정금액 (A=B+E) | 기초금액 (B=C+D) | 추정가격 (C) | 부가가치세 (D) | 관급자재 | |
| 도급자설치(E) | 관급자설치 | ||||
| 112,500,000 | 104,960,000 | 95,418,182 | 9,541,818 | 7,540,000 | - |
2. 입찰 및 계약방식 : 총액견적제출, 전자견적제출, 지역제한, 적격심사 비대상 3. 입찰 기간 및 개찰 일시 가. 제출시기 : 2026. 10. 1. 09:00 ~ 2026. 10. 8. 10:00 나. 개찰일시 : 2026. 10. 8. 11:00 다. 개찰장소 : 울주군 회계과 입찰집행관 PC 4. 현장설명 가.「지방계약법 시행령」제15조제3항 규정에 따라 생략하며 설계서 열람으로 갈음합니다. 나. 설계서, 단가설명서, 물량내역서는 입찰 공고일로부터 입찰서 제출 마감일까지 열람할 수 있습니다. ※ 열람장소 : 울주군 건설과 윤주식(☎052-204-1833) 5. 참가자격 가.「지방계약법 시행령」 제13조에 의한 요건을 갖추고 입찰공고일 전일[신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일 기준)인 경우 입찰 공고일 이후를 포함]부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 울산광역시에 있는 업체로서 아래 조건에 모두 해당하는 업체 ① 건설산업기본법에 의한 전문건설업 도장·습식·방수·석공사업(주력 : 석공사)을 등록한 업체 ② 공사입찰유의서에 의하여 반드시 입찰참가신청서류의 접수마감일까지 조달청 나라장터 국가종합전자시스템에 주력분야 등 업종코드를 등록한 업체 ▣ 본 공사는 전문적인 기술이 필요하므로 건설업역 규제 폐지(‘21.01.01. 시행)에 따른 종합·전문 간 상호시장 진출을 허용하지 않습니다.
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)] === 0909 주요 심사내용[웅촌 대복리 729번지 일원 세천정비공사].hwpx ===
주요 심사내용
□ 사 업 명 : 웅촌 대복리 729번지 일원 세천정비공사 □ 사업개요
| 위 치 | 울주군 웅촌면 대복리 729번지 일원 |
|---|---|
| 사업개요 | 석축찰쌓기(H=2.8~4.1m) L=114m |
| 사업기간 | 착공일로부터 60일간 |
□ 심사평가 결과 ○ 설계금액 : 114,000천원(추정금액) / 106,460천원(도급액) ○ 심사금액 : 112,500천원(추정금액) / 104,960천원(도급액) ○ 절 감 액 : 1,500천원 ○ 절 감 률 : 1.32% □ 주요 심사내용 ○ 표준품셈 적용 등 공사비산출 적정 검토 □ 그 밖의 사항 : 해당없음 === 웅촌 대복리 729번지 일원 세천정비공사 공내역서.xlsx ===
자재단가 (숨김)
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_1EXCHANGE | M0000-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◈ ◈ 적 용 기 준 ◈ ◈ | S_3EXCHANGE | M0000-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_VOLATILE | M0000-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▣ 유 류 대 | S_LIGHTOIL | M0000-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 휘 발 유 : 1,590.00 원 | S_JEONKILYO | M0000-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경 유 : 1,612.00 원 | S_DRIVER | W1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_1DRIVER | W1049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▣ 노 무 비 | S_2DRIVER | W1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊙ 노임산출계수(보통) | S_FOREMAN | W1047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건설기계운전사 : 283,323.00 x 16/12 x 1/8 x 25/20 = 59,025.00 원 | S_LABCGYESU | 16/12 * 1/8 * 25/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화물차 운전사 : 240,042.00 x 16/12 x 1/8 x 25/20 = 50,008.00 원 | S_1LABCGYESU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반기계운전사 : 173,995.00 x 16/12 x 1/8 x 25/20 = 36,248.00 원 | S_2LABCGYESU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_3LABCGYESU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_GYESUDEC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_LABJARISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_K_SONLYO | 10^-7*1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_JB_METHOD | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_JB_AMTDEC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_JB_RES_RMK | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_JB_JBK_RMK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_JB_HP_MAKE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_JB_HP_FIRST | 건기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_JB_HP_LAST | 호표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_JB_NO_JEOKYONG | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S_JB_LNK_MODE | 1 |
| 단 가 산 출 근 거 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산 출 근 거 | 합 계 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산근 1 호표 :흙깎기 (백호0.4㎥) ㎥ 당 | :S0-00260 | "◈ 흙깎기 (백호0.4㎥) ; ㎥당"&C_&C_"▷ 2026년 건설품셈 P.171"&C_&C_"1. 기계 : 굴삭기(무한궤도 0.4㎥)"&C_&C_ q = 0.4, f = 1 / 1.3 =, k = 0.9&C_&C_ E = ( 0.7 + 0.6 ) / 2 =, Cm = 15"sec(90˚)"&C_&C_ Q = 3600 * q * k * f * E / Cm = "㎥/hr"&C_&C_ "&M_ :" [D0201-0040] / Q =&C_&C_ "&L_ :" [D0201-0040] / Q =&C_&C_ "&E_ :" [D0201-0040] / Q =&C_&C_ /-&C_&C_ +>&C_ &C_ ++>&C_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◈ 흙깎기 (백호0.4㎥) ; ㎥당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ 2026년 건설품셈 P.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 기계 : 굴삭기(무한궤도 0.4㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | = | 0.4 | , | f | = | 1 | / | 1.3 | = | 0.77 | , | k | = | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ( | 0.7 | + | 0.6 | ) | / | 2 | 0.65 | Cm | = | 15 | sec(90˚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3,600 | * | q | * | k | * | f | * | E | / | Cm | = | 43.24 | ㎥/hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재료비 : | 19,469 | / | Q | = | 450.2 | 450.20 | 450.2 | D0201-0040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노무비 : | 59,025 | 1,365.0 | 1,365.00 | 1,365.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경 비 : | 17,514 | 405.0 | 405.00 | 405.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소 | 계 | 2,220.20 | 450.2 | 1,365.0 | 405.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계 | 2,220 | 450 | 1,365 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산근 2 호표 :흙쌓기(토사) (백호0.4㎥) ㎥ 당 | :S0-11300 | "◈ 흙쌓기(토사) 백호0.4㎥ ; ㎥당"&C_&C_"▷ 2026년 건설품셈 P.171"&C_&C_"1. 기계 : 굴삭기(무한궤도 0.4㎥)"&C_&C_ q = 0.4, f = 0.9 / 1.3 =, k = 1.1&C_ &C_ E = ( 0.75 + 0.65 ) / 2 =, Cm = 15 "sec (90˚)"&C_ &C_ Q = 3600 * q * k * f * E / Cm = "㎥/hr"&C_ &C_ "&M_ :" [D0201-0040] / Q = &C_ &C_ "&L_ :" [D0201-0040] / Q = &C_ &C_ "&E_ :" [D0201-0040] / Q = &C_ &C_ /-&C_ &C_ +>&C_ &C_ ++>&C_&C_&C_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◈ 흙쌓기(토사) 백호0.4㎥ ; ㎥당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ 2026년 건설품셈 P.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 기계 : 굴삭기(무한궤도 0.4㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | = | 0.4 | , | f | = | 0.9 | / | 1.3 | = | 0.69 | , | k | = | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ( | 0.75 | + | 0.65 | ) | / | 2 | 0.7 | , | Cm | 15 | sec (90˚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3,600 | * | q | * | k | * | f | * | E | / | Cm | = | 51 | ㎥/hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재료비 : | 19,469 | / | Q | = | 381.7 | 381.70 | 381.7 | D0201-0040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노무비 : | 59,025 | 1,157.3 | 1,157.30 | 1,157.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경 비 : | 17,514 | 343.4 | 343.40 | 343.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소 | 계 | 1,882.40 | 381.7 | 1,157.3 | 343.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계 | 1,881 | 381 | 1,157 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산근 3 호표 :터파기(토사) (백호0.4㎥) ㎥ 당 | :S0-12030 | "◈ 터파기 (백호0.4㎥) ; ㎥당"&C_&C_"▷ 2026년 건설품셈 P.171"&C_&C_"1. 기계 : 굴삭기(무한궤도 0.4㎥)"&C_&C_ q = 0.4, f = 1 / 1.3 =, k = 0.9&C_ &C_ E = ( 0.7 + 0.6 ) / 2 - 0.05 =, Cm = 15 "sec (90˚)"&C_ &C_ Q = 3600 * q * k * f * E / Cm = "㎥/hr"&C_ &C_ "&M_ :" [D0201-0040] / Q = &C_ &C_ "&L_ :" [D0201-0040] / Q = &C_ &C_ "&E_ :" [D0201-0040] / Q = &C_ &C_ /-&C_ &C_ +>&C_ &C_ ++>&C_&C_&C_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◈ 터파기 (백호0.4㎥) ; ㎥당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ 2026년 건설품셈 P.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 기계 : 굴삭기(무한궤도 0.4㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | = | 0.4 | , | f | = | 1 | / | 1.3 | = | 0.77 | , | k | = | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ( | 0.7 | + | 0.6 | ) | / | 2 | - | 0.05 | = | 0.6 | , | Cm | = | 15 | sec (90˚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3,600 | * | q | * | k | * | f | * | E | / | Cm | = | 39.92 | ㎥/hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재료비 : | 19,469 | / | Q | = | 487.7 | 487.70 | 487.7 | D0201-0040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노무비 : | 59,025 | 1,478.5 | 1,478.50 | 1,478.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경 비 : | 17,514 | 438.7 | 438.70 | 438.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소 | 계 | 2,404.90 | 487.7 | 1,478.5 | 438.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계 | 2,403 | 487 | 1,478 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산근 4 호표 :되메우기및다짐(콤팩터) (백호0.4㎥) ㎥ 당 | :S0-05520 | "◈ 되메우기및다짐(콤팩터) 백호0.4㎥ ; ㎥당"&C_&C_"▷ 2026년 건설품셈 P.171,182"&C_&C_ "1. 굴삭기(무한궤도) (0.4㎥)"&C_&C_ q = 0.4, f = 0.9 /1.3 =, K = 1.1&C_&C_ E = ( 0.75 + 0.65 ) / 2 =, Cm = 15 "sec (90˚)"&C_&C_ Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = "㎥/hr"&C_&C_ "&M_ :" [D0201-0040] / Q = "₩/㎥" &C_&C_ "&L_ :" [D0201-0040] / Q = "₩/㎥" &C_&C_ "&E_ :" [D0201-0040] / Q = "₩/㎥" &C_&C_ /-&C_&C_ +>&C_&C_&C_ "2. 다 짐 : 플레이트콤팩터 (1.5Ton)"&C_&C_ V = 1 " km/hr", W = 0.45 " m", E = 0.6&C_&C_ N = 3 " 회", D = 0.1 " m", f = 1&C_&C_ Q = 1000 * V * W * D * E * f / N = "㎥/hr"&C_&C_ "&M_ :" [D1730-0015] / 9 = "₩/㎥" &C_&C_ "&L_ :" [D1730-0015] / 9 = "₩/㎥" &C_&C_ "&E_ :" [D1730-0015] / 9 = "₩/㎥" &C_&C_ /-&C_&C_ +>&C_&C_&C_ ++>&C_&C_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◈ 되메우기및다짐(콤팩터) 백호0.4㎥ ; ㎥당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▷ 2026년 건설품셈 P.171,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 굴삭기(무한궤도) (0.4㎥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | = | 0.4 | , | f | = | 0.9 | / | 1.3 | = | 0.69 | , | K | = | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ( | 0.75 | + | 0.65 | ) | / | 2 | 0.7 | , | Cm | 15 | sec (90˚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3,600 | * | q | * | K | * | f | * | E | / | Cm | = | 51 | ㎥/hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재료비 : | 19,469 | / | Q | = | 381.7 | ₩/㎥ | 381.70 | 381.7 | D0201-0040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노무비 : | 59,025 | 1,157.3 | ₩/㎥ | 1,157.30 | 1,157.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경 비 : | 17,514 | 343.4 | ₩/㎥ | 343.40 | 343.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소 | 계 | 1,882.40 | 381.7 | 1,157.3 | 343.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 다 짐 : 플레이트콤팩터 (1.5Ton) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | = | 1 | km/hr | , | W | = | 0.45 | m | , | E | = | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 3 | 회 | D | 0.1 | m | , | f | = | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1,000 | * | V | * | W | * | D | * | E | * | f | / | N | = | 9 | ㎥/hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재료비 : | 1,908 | / | 9 | = | 212.0 | ₩/㎥ | 212.00 | 212.0 | D1730-0015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노무비 : | 36,248 | / | 9 | = | 4,027.5 | ₩/㎥ | 4,027.50 | 4,027.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경 비 : | 620 | / | 9 | = | 68.8 | ₩/㎥ | 68.80 | 68.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
