입찰공고상세[물품] · 마감
출처 · 이용 조건 — 공고 정보: 공공데이터포털 · 조달청 입찰공고 정보 · 요약 · 분석: 공공일감이 공고문과 첨부를 읽고 정리. 요약 · 분석을 인용할 때는 공공일감과 이 페이지 링크를 함께 밝혀 주세요.
2026년 9월분 대현중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의견적 제출안내 공고
울산광역시강남교육청 대현중학교 · 식자재 종합
- 낙찰업체
- 원진DF
- 낙찰금액
- 40,280,500원 · 낙찰률 88.246%
- 낙찰하한율
- 88% · 기초금액 4,592만원
- 참가
- 17곳 · 개찰 08/25(화)
계약
| 계약번호 | 계약일 | 계약금액 | 계약 기간 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| R26TE18754019 | 10/06(화) | 40,149,450원 | 2026.09.01.~09.30. | 원진DF (주계약업체 100%) |
| R26TE18649112 | 10/06(화) | 40,149,450원 | 2026.09.01.~09.30. | 원진DF (주계약업체 100%) |
| R26TE18089363 | 08/28(금) | 40,280,500원 | 2026.09.01.~09.30. | 원진DF (주계약업체 100%) |
| R26TE17638854 | - | 40,280,500원 | 2026.09.01.~09.30. | 원진DF (주계약업체 100%) |
요약 AI 요약
대현중학교의 2026년 9월 학교급식에 필요한 부식 식재료를 구매하기 위함입니다.
- 농·수·축산물 및 가공식품 등 251종의 식재료 납품
- 냉동·냉장 차량을 이용한 지정 시간(07:10) 및 장소 납품
- 축산물 등급판정확인서, 도축검사증명서 등 구비서류 제출
- 콜드체인 시스템 유지 및 운반 차량 온도 기록 장치 부착
- 식재료 품질, 신선도, 이물질 혼입 여부 등에 대한 대면 검수 수행
- 월 1회 이상 육류 품질(DNA) 검사 실시(납품자 비용 부담)
AI에게 이 공고를 물어볼 때 · ChatGPT · Claude에 이 링크를 함께 주면 공고문과 첨부를 정리한 글을 읽고 답합니다. /ai/projects/R26BK01685375 · 베타 기간 무료
평가 · 배점
| 평가 항목 | 배점 |
|---|---|
| 품질(사양 및 규격 미준수, 수량 및 중량 부족, 일반 품질 불량, 품질 등급 불량, 미납/미배송분 발생, 포장 및 외관 불량, 교차오염/이물질 혼입, 오염 및 신선도 불량, 상품 변질, 법적 표시사항 준수 여부, 원산지 표시사항 준수 여부) | 0점 |
| 납기(납품시각 준수 여부, 미배송분 납품시각 준수 여부, 반품 후 재배송 납품시각 준수 여부) | 0점 |
| 위생 및 안전(배송차량 위생, 차량온도 및 표기, 운반자 위생, 차량으로 인한 교내 사고, 위생 관련 법정 서류 미제출) | 0점 |
| 서비스/협조도(반품 및 납품 거부, 클레임처리 협조도, 반품 시 재납품 품질 불량, 대면검수 불이행, 검수 협조도, 무책임한 배송, 시정서/확인서 거부 및 미제출, 타업체 차량 이용) | 0점 |
| 기타(공급업체 점검 시 지적 발생, 그 외 학교급식 운영 차질 발생 경우) | 0점 |
| 합계(항목을 더한 값) | 0점 |
참가 자격 · 제한
- 업종제한
- 식품판매업(집단급식소식품판매업)(5246)
식품판매업(집단급식소식품판매업) 대신 되는 업종: 식품제조·가공업, 축산물가공업(식육가공업), 축산물가공업(유가공업), 축산물가공업(알가공업), 식육포장처리업, 축산물판매업(식육판매업), 축산물판매업(식육부산물전문판매업), 축산물판매업(우유류판매업), 축산물판매업(축산물유통전문판매업), 축산물판매업(식용란수집판매업), 식육즉석판매가공업, 식품소분업, 식품판매업(유통전문판매업), 식품판매업(기타 식품판매업), 수입식품등 수입판매업 - 지역제한
- 울산광역시
- 공동수급
- 공동수급불허
- 입찰참가 제한
- 모름
- 실적경쟁 · PQ
- 모름
- 국제입찰
- 국내입찰
- 제출 방법
- 전자입찰
입찰 일정
| 진행 | 일시 | 남은 날 |
|---|---|---|
| 공고 게시 | 08/18(화) | 지남 |
| 입찰서 제출 시작 | 08/19(수) 09:00 | 지남 |
| 입찰참가자격 등록 마감 | 08/24(월) 18:00 | 지남 |
| 입찰서 제출 마감 | 08/25(화) 14:00 | 지남 |
| 개찰 | 08/25(화) 15:00 | 지남 |
가격
- 추정가격
- 41,746,200원
- 배정예산
- 45,920,820원
- 기초금액
- 45,920,820원 (예비가격 -3% ~ +3%)
- 낙찰하한율
- 88%
- 부가세
- 4,174,620원
- 예정가격 방식
- 복수예가
납품
- 품명
- 고춧가루및실고추 (5017155301)
- 수량
- 1 식
- 인도조건
- 모름
- 제조물품
- 아니오
- 세부품명 등록
- 아니오
공고 정보
- 공고종류
- 등록공고 (일반공고)
- 게시일
- 08/18(화)
- 공고번호
- R26BK01685375-000
- 참조번호
- 대현중-
- 공고기관
- 울산광역시강남교육청 대현중학교
- 수요기관
- 울산광역시강남교육청 대현중학교
- 계약방법
- 수의계약
- 낙찰방법
- 소액수의견적
- 계약유형
- 총액계약
- 예정가격 방식
- 복수예가
- 추정가격
- 41,746,200원
- 배정예산
- 45,920,820원
- 사전규격번호
- -
- 재공고
- 아니오
- 출처
- 나라장터
첨부파일
- PDF · 2026년 9월 입찰공고문 및 특수조건(부식).pdf · 공고규격서
- XLSX · 2026.9월부식현품설명서.xlsx · 공고규격서
문서 발췌
| 건 명 | 대현중학교 2026년 9월 학교급식용(부식)구매 소액수의 견적 제출 |
|---|---|
| 품명 및 규격 | 붙임 발주서(품목별 설명서) 참조 |
| 기 초 금 액 | 금45,920,820원(부가세 포함) |
| 견 적 방 법 | 소액수의(총액) 견적입찰, 지역제한 |
| 납 품 기 간 | 2026.9.1.∼2026.9.30.(해당급식일) |
| 납 품 조 건 | 발주서(품목별 설명서)에 의한 분할 납품 |
| 납 품 장 소 | 대현중학교 급식소 |
| 기관명: 대현중학교 기간 : 2026.09.01 ~ 2026.09.30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 식품명 | 규격 | 단위 | 속성설명 | 총량 | 단가 | 금액 |
| 1 | 가다랑어/육수용, 말린것(건조) | kg | 육수용/말린것(건조)/육수용,한결맘,대왕,팜앤씨월드,오션에프에스,거제수협 | 12.5 | - | ||
| 2 | 가쓰오메밀장국 | 1.80kg | 병 | 메밀장국,1.8l/병,가쓰오브시엑기스6.15%면사랑,농심,푸름, | 2 | ||
| 3 | 가쓰오우동소스 | 0.35kg | EA(개) | 350g/EA(개)/가쓰오국시장국,350ml/개,샘표,오뚜기 | 4 | ||
| 4 | 가지 | kg | 국산, 햇것, 곧고 색이진하고끝이날카롭고윤이나는것,대구,상주 | 7 | |||
| 5 | 간장(양조간장)/소포장 | 1.19kg | 봉 | 소포장/일회용간장,6g*198개/봉,샘표(501),오복 | 2 | ||
| 6 | 간장(왜간장) | 15.00kg | 통 | 왜간장,샘표(701),오복(황가양조진간장) | 4 | ||
| 7 | 간장(재래간장) | 국간장,오복골드,향적원,푸르나이국간장,샘표맑은조선간장 | 1 | ||||
| 8 | 간장(참치액간장(쯔유)) | 1.80l | 병 | 쯔유1.8L,양조간장42.1%,훈연참치추출액,표고버섯,다시마,무추출액첨가,오복,토자연 | 3 | ||
| 9 | 갈릭치즈소스 | 2.00kg | 봉 | 오지치즈소스,청정원,cj | |||
| 10 | 감자 | kg | 국산,녹색띠와싹튼부위가 없음, 시들지 않은것,햇것 | 73 | |||
| 11 | 강정소스 | 2.00kg | 봉 | 닭강정소스,소예푸드,크로바,오뚜기 | 5 | ||
| 12 | 건고추/김치제조용 | kg | 김치제조용/건고추,국산,꼭지없음*,샘초롱,청아띠,햇살비,규미지,착한애 | 0.5 | |||
| 13 | 게(꽃게) | 국산,1/4단*,끝발제거,집게발제거,냉동,씨스카이푸드,한려엔쵸비,에프엔에프,녹채원 | 30 | ||||
| 14 | 고구마 | 국내산,상품,모양이고른것 | 13 | ||||
| 15 | 고사리/삶은것 | 삶은것/중국산,데친것,줄기가연한것,냉장,haccp인증,산림조합,맛자락,초록들,마천농협 | 6 | ||||
| 16 | 고추(붉은고추(홍고추)) | 국산, 홍고추,꼭지가 시들지않고 붉은 빛이 선명한것,하우스 | 8 | ||||
| 17 | 고추(오이고추, 아삭이고추) | 아삭고추, 국산, 꼭지가 시들지 않고 싱싱한 것 | 2.5 | ||||
| 18 | 고추(청양고추) | 국산,청양고추,싱싱할것 | 3.6 | ||||
| 19 | 고추(풋고추(청고추)) | 국산, 풋고추,꼭지가 시들지않고 싱싱한것,맵지않은것 | 1.3 | ||||
| 20 | 고추(풋고추(청고추, 재래종)) | 0.4 | |||||
| 21 | 고추냉이페이스트 | 0.10kg | 봉 | 연와사비,100g/봉,오뚜기,청정원 | 4 | ||
| 22 | 고추장 | 14.00kg | 말 | 14KG,오복 찰고추장,국산및중국산고춧가루,해찬들 태양초찰골드고추장 | 8 | ||
| 23 | 고춧가루 | kg | 국내산,보통맛,골드,청아띠,대구경북농협,효미원,솔바로 | 12 | |||
| 24 | 고춧가루(고운고춧가루) | 국내산,고운고춧가루,고추장용,골드,보통맛,네니아,청아띠,솔바로 | 6 | ||||
| 25 | 군만두(채소군만두) | 1.05kg | 봉 | 납작왕만두,냉동,70g*15내외/1.05kg,국산돼지고기28.4%,부추12.38%,엄지식품(장터만두),청아냉동(맛가득청아왕만두) | 40 | ||
| 26 | 굴소스 | 2.40kg | EA(개) | 2400g/EA(개)/굴소스,이금기프리미엄,바다향굴소스풀무원,2.4kg/페일팩* | 5 | ||
| 27 | 귤(청견) | kg | 하우스감귤,110개/10kg,안동농협,과일의명가,농부과일,애플아울렛 | 65 | |||
| 28 | 그릭요거트 | 5.00kg | 통 | 호상플레인요거트, 5kg/통, 아워홈,푸르밀,담양올밀크,맛샘,더슬오우 | 12 | ||
| 29 | 근대(적근대) | kg | 적근대, 잎이 싱싱하고 줄기가 연한 것 | 0.3 | |||
| 30 | 기능성멥쌀(강황, 울금) | 국산,2025년산,강황쌀 | 1 | ||||
| 31 | 기능성멥쌀(클로렐라) | 국내산,클로렐라쌀,2025년산 | |||||
| 32 | 기장 | 국산,2025년산,상품 | 2 | ||||
| 33 | 김가루 | 조미김가루,국내산,동원홈푸드,팜앤씨,오션에프에스,한결맘,거제수협 | 8 | ||||
| 34 | 김치(갓김치) | 갓김치,국내산,국내산고추가루사용,풍산농협,홍익김치,진선미,종가집,태화강 | 5 | ||||
| 35 | 김치(깍두기) | 깍두기,국내산,국내산고추가루사용,풍산김치,진선미,얼음골,다올 | 35 | ||||
| 36 | 김치(나박김치) | 나박물김치*,국내산재료사용,풍산농협,태화강김치,심통김치 | 13 | ||||
| 37 | 김치(배추김치) | 배추김치,국내산,국내산고추가루사용,부귀농협마이산김치,태화강김치 | 80 | ||||
| 38 | 김치(배추김치)/숙성시킨것 | 숙성시킨것/포기,신김치,국내산,국내산고추가루사용,마이산김치,태화강김치,봉화청량산김치 | 137 | ||||
| 39 | 김치(섞박지) | 국내산,국내산고추가루사용,부귀농협마이산김치,홍익김치,풍산,진선미,태화강,다올 | 10 | ||||
| 40 | 깐달걀 | 깐계란,50g*20개,냉장, 해썹,무항생제,누리웰,착한애,천년풍미,cj,청정원 | 42 | ||||
| 41 | 깨(들깨)/볶은것, 간것(가루, 분말) | 볶은것/간것(가루, 분말)/거피,중국산,지퍼팩,샘소슬,샘초롱,맛자락,규미지,싱싱플러스 | 1 | ||||
| 42 | 깨(참깨)/볶은것 | 볶은것/중국산, 볶음참깨, 페트병,햇살마을,새싹,햇살가득,들앤,더농부 | 6 | ||||
| 43 | 깨소금 | 중국산,PET병,새싹,생협,햇살가득,햇살마을,샘초롱 | 2 | ||||
| 44 | 깻잎 | 국내산,잎의크기가 크지않은 것,쌈용 | 4.1 | ||||
| 45 | 꿀(아카시아꿀) | 국산,잡화꿀,동서벌꿀,대구경북능금농협,친환경네트워크,초록푸드 | 2 | ||||
| 46 | 꿔바로우 | 16g*60개/1kg,국산돈육50.24%,no밀가루,냉동,이우스(이원일찹쌀탕수육),풀무원(찹쌀탕수육) | 72 | ||||
| 47 | 너겟(치킨너겟) | 치킨텐더, 냉동,국내산닭, 바른선,안심찬,예찬,식감,마니커,오뚜기,냠냐미,체리푸드 | 55 | ||||
| 48 | 녹두 | 깐녹두,국산,2025년산 | 1 | ||||
| 49 | 느타리버섯 | 국산,버섯의 키가 크고, 알이 고른것,상품 | 6.5 | ||||
| 50 | 다시마/튀각용, 말린것(건조) | 튀각용/말린것(건조)/건다시마,다시용,국산,바다의향기,바다람,고흥군수협 | 11 | ||||
| 51 | 단무지 | 0.40kg | EA(개) | 400g/EA(개)/통단무지, 관단무지,CJ,하선정,400g | 10 | ||
| 52 | 단무지(반달슬라이스단무지) | 3.00kg | 봉 | 반달모양,3kg(고형량1.8kg)/봉,천년풍미,풀무원,하회마을,샘초롱 | 8 | ||
| 53 | 달걀 | 1.80kg | 판 | 국산,무항생제,HACCP, 1등급,살충제미검출확인서,특란,쉐프원,누리웰,풀무원,부림농장,오경젤란,오뚜기,가농,cj.하림여름숲,착한애,녹채원 | 71 | ||
| 54 | 달걀(전란)/껍질제거(깐것) | kg | 껍질제거(깐것)/haccp인증,전란,멸균,1등급이상,무항생제,풍림,오뚜기,cj | 55 | |||
| 55 | 당귀잎 | 국내산, 당귀잎, 싱싱할 것 | 0.2 | ||||
| 56 | 당근 | 국산,씻은당근,마디와심이없으며개당200g이상,유통기한표시 | 110.5 | ||||
| 57 | 당면 | 자른당면,중국산,고구마전분100%,참조은,초록푸드,오뚜기 | 11 | ||||
| 58 | 당면/삶은것 | 삶은것/원형분모자,19cm,맘스쿡,다원식품,프레쉬얌 | |||||
| 59 | 당면(납작당면) | 넙적당면,무명반,무색소,무방부제,하송,풀무원,청정원,cj,청정원,크로바 | 8 | ||||
| 60 | 덮밥소스(불고기덮밥) | 2.00kg | 봉 | 2kg/봉,올바른(수원왕갈비소스),에스푸드(수원왕갈비소스),상경 | 1 | ||
| 61 | 데리야끼소스 | 2kg ,페일팩,오뚜기, 이츠웰 | 11 | ||||
| 62 | 동그랑땡(고기동그랑땡) | kg | 고기완자전,국산돈육,냉동,30g*35개,신세계푸드(고기완자전),알라딘(계란옷입은고기완자) | 38 | |||
| 63 | 돼지족발/구이용 | 구이용/냉장,족발,국산돼지95.019%,큐브형태이거나통족발형태일것,포크밸리(돈만족),토자연(전통오향족찜큐브) | 26 | ||||
| 64 | 돼지족발/일반 | 일반/국산,냉장,국산돈후지65.72%,대파풍미쯔유소스30%외,큐브형,토자연(비법장대파족발) | 55 | ||||
| 65 | 된장 | 14.00kg | 말 | HACCP,해찬들 재래식콩된장,순창진한재래식숙성된장,오복재래식콩알된장 | 1 | ||
| 66 | 된장(일본된장) | 통 | 미소된장, 일식된장, 14kg/통, 청정원,순창,오복 | ||||
| 67 | 두반장소스 | 2.00kg | 2kg/통, 스파우트팩,오뚜기,이금기 중화두반장,쉐프원 | ||||
| 68 | 두부 | 3.00kg | 판 | 수입,3kg/판, 부침용,풀무원,안동농협,맑은물에,해밀원,cj | 16 | ||
| 69 | 두부(순두부) | kg | 외국산,순두부,무소포제,무유화제,안동농협,풀무원,맑은콩이야기,샘초롱,대상,신앙촌 | 30 | |||
| 70 | 두유(사과농축액두유) | 0.20l | EA(개) | 200ml/EA(개)/초코우유,200ml/개,빙그레,남양,롯데 | 670 | ||
| 71 | 들기름 | kg | 중국산, 들기름,새싹,햇살마을,햇살비,규미지,샘초롱,청아띠 | 0.5 | |||
| 72 | 디포리 | 디포리,다시용,국산,오션fs,바다람,s&c메이드,해누리푸드 | |||||
| 73 | 떡(개피떡, 바람떡) | 삼색바람떡,30g*33개,당일생산,상온,마미뜰,예가미,fresh21 | 42 | ||||
| 74 | 떡꼬치떡/네모(사각)모양 | 갈떡꼬치,소스증정,냉동,100g*10개/봉,청정원(갈떡갈떡꼬치),냠냐미(맛도리갈떡꼬치) | 68 | ||||
| 75 | 떡볶이떡(모양떡볶이떡) | 국산,쌀100%,별모양,인덕식품,하얀햇살,해밀원 | 12 | ||||
| 76 | 떡볶이떡(방울치즈떡볶이떡) | HACCP인증업체,국내산쌀,치즈비엔나떡,13g/개/참앤찬(떡볶이치즈비엔나),맛자락(치즈떡볶이),착한애(치즈비엔나떡볶이) | 30 | ||||
| 77 | 떡볶이떡(신당동떡볶이떡) | 국산쌀99%,신당동떡볶이, 인덕식품,하얀햇살,해밀원 | 40 | ||||
| 78 | 또띠아 | 0.24kg | 봉 | 밀또띠아,개당20g,12개/봉,6인치,냉장,청정원,햇살누리,남향치즈또띠아,cj | 114 | ||
| 79 | 레몬 | kg | 레몬생과, 싱싱한 것 | 0.5 | |||
| 80 | 마늘 | 깐마늘,국산,꼭지제거,마천농협,해오름,초록들,더불어사는마을,맛자락 | 19.5 | ||||
| 81 | 마요네즈 | 3.20kg | 봉 | 오뚜기, 청정원, 3.2kg,스파우트팩* | 8 | ||
| 82 | 막국수 | 2.00kg | 막국수,냉동,면사랑,싱싱플러스,대구제면 | 19 | |||
| 83 | 만두(납작만두) | kg | 납작만두,13.5g*75장/봉,가온누리,미실,단디한끼 | 34 | |||
| 84 | 만두(부추만두) | 아하뜨덕이고기만두, 국내산돼지고기14.6%,냉동,아하만두,생협 | 22 | ||||
| 85 | 만두(클로렐라물만두) | 노랑잡채만두, 채식만두,냉동,생협,네니아,에쓰알씨,급식온 | 43 | ||||
| 86 | 만두(킹크릴물만두) | 아하뜨덕이"이색"만두,국내산돼지고기15.18%,냉동,아하만두,생협 | 22 | ||||
| 87 | 맛살 | 게맛살,씨제이,삼호,이츠웰,한성 | 3 | ||||
| 88 | 맛술 | 1.80l | 병 | 미향,1.8L,오뚜기,청정원 | 10 | ||
| 89 | 망고 | kg | 아이스망고,1.5*1.5cm,벌크, 1kg/봉,베트남산,도담푸드,cj,후레쉬팜,식탁요정,파르팜 | 33 | |||
| 90 | 멥쌀(발아현미) | 국산,2025년산 | 1 | ||||
| 91 | 멸치(작은멸치, 가이리) | 지리멸치,국산,바다람,바다의향기,오션fs,한결맘 | 5 | ||||
| 92 | 무(동치미무(둥근무)) | 국산,곧은것,심이없는것 | 77 | ||||
| 93 | 무쌈/절단된것 | 2.00kg | 봉 | 절단된것/무쌈,냉장, 100개/2kg,레몬무쌈,쿠킹맘,아이랑,크로바,착한애 | 9 | ||
| 94 | 묵(도토리묵) | kg | 2kg/봉,슬라이스*,중국산, 노고단식품,일월푸디스,초록나무,착한애,열매들,맛자락 | 42 | |||
| 95 | 묵(도토리묵)/국산 | 3.00kg | 판 | 국산/3kg/봉,도토리묵채*,중국산,일월푸디스.초록나무,샘초롱,열매들,규미지,열매들,cj | 10 | ||
| 96 | 물엿 | 10.00kg | 통 | 10kg, 황물엿,청정원,서안,이츠웰 | 7 | ||
| 97 | 미역/말린것(건조) | 0.20kg | 봉 | 말린것(건조)/국산, 200g/봉,자른것,바다의향기,바다먹거리,바다람,녹채원 | 8 | ||
| 98 | 밀가루(중력분) | 2.50kg | 2.5kg/봉,중력분,백설,청정원 | 2 | |||
| 99 | 바지락살 | kg | 국산,냉장,탈각,바지락살,한려엔쵸비,씨박스,에프엔에프,오션fs,녹채원,한결맘 | 3 | |||
| 100 | 발효유(호상요구르트)/가당 | 0.90kg | EA(개) | 900g/EA(개)/가당/900g/개, 떠먹는요하임,생크림요거트, 호상,플레인,서울우유,소와나무,빙그레,매일 | 4 | ||
| 101 | 밤 | kg | 깐밤,국산,HACCP,규미지,산림조합,초록들,착한애,산들천,녹채원,미들찬 | 3.5 | |||
| 102 | 밤/껍질제거(깐것) | 껍질제거(깐것)/깐밤,국산,HACCP,규미지,산림조합,초록들,착한애,산들천,녹채원,미들찬 | 3 | ||||
| 103 | 밥 | 5.04kg | BOX | 햇반,210g*24개,오뚜기,cj | 1 | ||
| 104 | 배 | kg | 배, 국산, 22-24개(15 )/상자,특상품,흠집이 없고 색이 균일할 것 | 10 | |||
| 105 | 배추/절인것 | 절인것/국내산,홍익김치, 해도지김치,풍산김치,한국농협김치,다올김치,주샵김치 | 30 | ||||
| 106 | 베이컨 | 베이컨파지,국산돈육,냉장,목우촌,이츠웰,자담선,선진,스쿨쉐프 | 6 | ||||
| 107 | 보리 | 국산,2025년산 | 2 | ||||
| 108 | 볶음소스/매운맛 | 0.90kg | 봉 | 매운맛/900g/봉/매운맛/HACCP인증업체,매운빨강소스,맛드리미,면사랑 | 4 | ||
| 109 | 부추 | kg | 국산,상품 | 14.5 | |||
| 110 | 부침가루 | 부침가루,오뚜기,백설,이츠웰 | 8 | ||||
| 111 | 분말(자장분말) | 자장가루,청정원,생협 | 3 | ||||
| 112 | 분말(카레분말(사과벌꿀함유)) | 약간매운맛,카레가루,오뚜기(오카레),생협 | |||||
| 113 | 분말(카레분말)/매운맛(中) | 매운맛(中)/인델리커리데미소프트,오뚜기3일숙성카레,1kg/봉 | 2 | ||||
| 114 | 분말(카레분말)/순한맛 | 순한맛/약간매운맛,바몬드카레,오뚜기,생협 | 12 | ||||
| 115 | 불닭소스 | 2.00kg | 봉 | 불닭소스,2kg/봉,삼양 | 2 | ||
| 116 | 비빔장 | 팔도비빔장시그니처양념소스,2kg ,파우치,빅사이즈 | 3 | ||||
| 117 | 사골엑기스 | 한우사골액기스,3무제품,2kg/봉,냉동,전통식품인증.고삼농협,푸드스토리 | 1.5 | ||||
| 118 | 사과/일반 | kg | 일반/국산, 시나노골드사과,중대과사이즈(30~39과/10kg) | 35 | |||
| 119 | 사과(부사, 후지) | 국산, 저농약,인증서첨부,부사,35과/10kg,마천농협,더불어사는마을,모닝찬,애플아을렛,과일의명가 | 12.5 | ||||
| 120 | 산적(모둠산적) | 오색오미전,국산돼지고기,20g*50개,식탁요정,세미원푸드 | 15 | ||||
| 121 | 상추 | 국산, 적상추,쌈용,여자손바닥사이즈* | 5 | ||||
| 122 | 새우 | 냉동흰다리새우살,베트남산,6~7g/개,140미,씨크리드,SRC,자연과나,sj씨푸드,오션에프에스,씨박스,한려엔쵸비,규미지,대림씨푸드,한결맘 | 17 | ||||
| 123 | 새우(꽃새우) | 냉동흰다리새우살,베트남산*,6~7g/개,140미,SRC,자연과나,오션에프에스,한결맘,녹채원,새봄결,규미지 | 16 | ||||
| 124 | 새우(시바새우(중하))/말린것(건조) | 말린것(건조)/두절건새우, 중국산,바다의향기,바다람,월드푸드,녹채원,샘초롱 | 1.5 | ||||
| 125 | 새우(흰다리새우) | 냉동흰다리새우살,베트남산*,6~7g/개,140미,SRC,자연과나,오션에프에스,한결맘,녹채원,새봄결,규미지 | 10 | ||||
| 126 | 샐러드(불고기샐러드) | 2.55kg | 세트 | 연탄직화간장불고기1kg+핫도그번800g(50g*16개)+모짜렐라치즈250g+소스500g+트레이/세트,세트당16인분,솔드아웃 | 35 | ||
| 127 | 생강/국산, 껍질제거(깐것) | kg | 국산/껍질제거(깐것)/국산, 깐것, HACCP,녹채원,고운들,제주아침,착한애,푸르맘,코테라,참맑은,씨프렌즈 | 6 | |||
| 128 | 생선튀김(명태살튀김) | 1.20kg | 봉 | 60g*20개,냉동,팜앤씨(감자명태까스),하늘빛(명태까스) | 35 | ||
| 129 | 설탕(원당, 마스코바도) | 3.00kg | 황설탕, 3kg,백설, 초록푸드,새싹,한살림 | 18 | |||
| 130 | 셀러리 | kg | 국산, 잎이 싱싱한것 | 1 | |||
| 131 | 소금(고운소금) | 0.05kg | EA(개) | 50g/EA(개)/허브맛솔트,50g/봉,순한맛,백설,동서 | 2 | ||
| 132 | 소금(꽃소금) | 3.00kg | 봉 | 3k/봉,국내산,꽃소금,오복,네니아,백설,cj | 3 | ||
| 133 | 소금(천일염) | 5.00kg | 5kg/봉,천일염,오복,생협,청정원,착한애,샘초롱,규미지 | 1 | |||
| 134 | 소면/소(小), 말린것(건조) | 3.00kg | 소(小)/말린것(건조)/3kg/봉, 진공숙성소면,샘표,생협 | 15 | |||
| 135 | 소불고기양념 | 2.20kg | 소불고기양념, 간장소스제육불고기양념, 오뚜기, 아워홈 | 3 | |||
| 136 | 소시지(모둠수제소시지) | kg | 삼색슬라이스소시지, 국산돈육,냉장, 갈비&김치&매콤,피트쿡,미트밸리 | 2 | |||
| 137 | 소시지(불고기비엔나) | 국산돈육83.79%%이상,네니아,생협,청정원(건강생각비엔나),미트밸리(카바노치비엔나) | 20 | ||||
| 138 | 소시지(비엔나소시지) | 2 | |||||
| 139 | 소시지(어육소시지) | 구이용소시지,냉장,약20g*50장이상,국산돼지고기93.427%,원형,온네이쳐(델리팜소시지),선진(진팸) | 31 | ||||
| 140 | 소시지(어육혼합핫도그소시지)/냉동 | 냉동/칵테일소시지,냉장,20g*50개,4무,국산돈육95.64%,에쓰푸드,도담도담,네니아 | |||||
| 141 | 수제비/타래과용 | 1.00kg | 봉 | 타래과용/생수타수제비,손수제비,풀무원,에스푸드,바른웰,소예푸드 | 16 | ||
| 142 | 순대 | kg | 국산선지,찰순대슬라이스, HACCP인증,초록나무,솔바로,정든푸드,해드림,아이랑,미소푸드 | 35 | |||
| 143 | 숯불바비큐소스 | 2.00kg | 봉 | 직화구이숯불바베큐소스(청정원),직화숯불양념소스(자담선),양선생직화구이소스(올장),2kg/봉,냉장 | 3.5 | ||
| 144 | 스테이크/양파떡갈비맛 | kg | 양파떡갈비맛/HACCP인증업체,국산돈육,21g*47개,참조은떡갈비스틱수(삼양스쿨),직불떡갈비스틱(크로바),갈릭떡갈비스틱(참조은) | 43 | |||
| 145 | 스테이크소스 | 2.00kg | 봉 | 2kg,백설,오뚜기,cj | 2 | ||
| 146 | 스파게티소스(로제소스) | 로제크림소스,2kg/봉,소예푸드,풀무원,초록푸드,청정원 | 4 | ||||
| 147 | 시금치 | kg | 국산,상품 | 10 | |||
| 148 | 식빵 | 0.70kg | 봉 | 700g/봉,토스토용,미소토스트식빵,샤니,삼립,파스키에 | 20 | ||
| 149 | 식빵(생크림식빵) | kg | 냉동,50g*20개,리얼우유생크림빵,쉐프타임,연세우유 | 34 | |||
| 150 | 식초(발사믹식초) | 발사믹식초,면사랑,폰티 | 0.5 | ||||
| 151 | 식초(사과식초) | 1.80l | 병 | 2배사과식초, 1.8ℓ, 오뚜기, 백설,쉐프원 | 3 | ||
| 152 | 쌈장(혼합장) | 14.00kg | 통 | 14kg,청정원골드,생협 | 2 | ||
| 153 | 쌈추(쌈레리나) | kg | 국산,상품,한입크기 | 2.5 | |||
| 154 | 쑥갓 | 국산,상품, 대가 부드러운 것 | 2.6 | ||||
| 155 | 양배추 | 국산,결구가 잘 된 것,겉껍질제거 | 42.5 | ||||
| 156 | 양배추(적채, 붉은양배추) | 적채,국산, 알이차고, 시들지 않은 것 | 5.5 | ||||
| 157 | 양상추 | 국산,결구가잘된것,잎손상이적은것 | 24 | ||||
| 158 | 양송이버섯 | 국산, 직경4cm이하,등이매끈하고얼룩반점이없는것,상품 | 7 | ||||
| 159 | 양파/껍질제거(깐것) | 껍질제거(깐것)/깐양파, 냉장,국산,단단한것,유통기한표시 | 204 | ||||
| 160 | 어묵(사각어묵) | 사각어묵,연육80%이상, HACCP,환공어묵,하늘바다앤,세윤이네,규미지,맛뜰안 | 3 | ||||
| 161 | 어묵(사각어묵꼬치) | 1.00kg | 봉 | 40g*25개/봉, 꼬지어묵, 연육86%이상,냉동,하늘바다앤,자담선,모두팜,크로바 | 28 | ||
| 162 | 어묵(종합어묵) | kg | 종합어묵,연육80%이상, HACCP,6무,하늘바다앤,모두팜,맘다해,환공어묵 | 9 | |||
