입찰공고상세[물품] · 마감 · AI 페이지
창선면종합복지회관 냉난방기 교체공사 관급자재 구입 전자수의 견적 제출 안내 공고
이 페이지는 공공일감(work.00data.kr)이 입찰공고 「창선면종합복지회관 냉난방기 교체공사 관급자재 구입 전자수의 견적 제출 안내 공고」을 AI가 읽기 좋게 한 장으로 정리한 글이다.
공고명 · 금액 · 일정은 공공데이터포털 · 조달청 입찰공고 정보 그대로이고, 요약 · 문서 분석 · 발췌는 공공일감이 공고문과 첨부를 읽고 만든 것이다.
이 가공물은 인용할 수 있으며, 인용할 때는 공공일감과 공고 페이지 링크(https://work.00data.kr/projects/R26BK01737455)를 출처로 밝히는 조건이다. 베타 기간 무료.
2026-10-13 16:33 KST 기준 · 최종 확인은 나라장터 원문을 따른다.
공고 정보: 공공데이터포털 · 조달청 입찰공고 정보 · 요약 · 분석: 공공일감이 공고문과 첨부를 읽고 정리
링크
비슷한 공고
링크는 각 공고의 AI 페이지다.
진행 중
- 김천세무서 청사 1층 냉난방기 구매 · 국세청 대구지방국세청 김천세무서 · 5,590만원 · D-1
- 내덕2동 행정복지센터 냉난방기 교체공사 관급자재 · 충청북도 청주시 · 8,057만원 · D-3
- 선덕여고 선덕센터 및 미래인재관 기계설비 냉난방기 구매 설치(재공고) · 경상북도교육청 선덕여자고등학교 · 1.43억원 · D-2
- 구미시장애인체육관 냉난방기 구매·설치 · 경상북도 구미시 · 1.38억원 · D-10
- 시청사 별관 환경개선 EHP 냉난방기 구입 설치 · 전북특별자치도 전주시 · 3,734만원 · D-3
- 홍익디자인고등학교 본관 1층 냉난방기 구매 및 설치 · 서울특별시교육청 홍익디자인고등학교 · 7,635만원 · D-2
끝난 공고 · 결과
- 노인복지관(어르신의 전당) 냉난방기 교체 · 경상북도 칠곡군 · 낙찰 주식회사 이엔에이치 · 1억원
- 종자검정연구센터 냉난방시스템(EHP) 교체 관급자재 구매 · 농림축산식품부 국립종자원 · 낙찰 (주)동호이엔지 · 6,874만원
- 청암면사무소 냉난방기 교체 구입 및 설치 · 경상남도 하동군 · 낙찰 -
- 2026년 호수동 행정복지센터 냉난방기 구입 및 교체 · 경기도 안산시 단원구 · 낙찰 티엠에스이엔지 주식회사 · 9,659만원
- 하동군 종합사회복지관 1층 냉난방기 구매·설치 · 경상남도 하동군 · 낙찰 주식회사현대공조시스템 · 1.11억원
- 달성한일우호관 시스템에어컨 구입 · 대구광역시 달성군 · 낙찰 주식회사 신명산업 · 7,818만원
첨부파일
뷰어 링크는 사람이 원문을 볼 때 쓰는 화면이다. 이 문서들에서 뽑은 자격 · 배점 · 일정 · 발췌는 이 페이지 아래에 글로 있다.
공고 개요
경상남도 남해군 창선면 · 냉난방·공조
- 낙찰업체
- 결과 미등록 · 낙찰 결과가 아직 안 올라왔어요
- 낙찰금액
- -
- 낙찰하한율
- 88% · 기초금액 8,154만원
- 참가
- 441곳 · 개찰 09/29(화)
요약 AI 요약
창선면종합복지회관의 노후 냉난방기를 교체하기 위해, 여름 냉방과 겨울 난방이 모두 가능한 가변형 히트펌프(전기히트펌프) 방식 멀티형 냉난방기 실내기·실외기와 부속 자재를 구입하는 사업이다. 기존에 운영 중인 냉난방 통합제어시스템과 호환되는 제품이어야 한다.
- 실내기(1Way 천장형) 냉방 2.3kW/난방 2.6kW 1대, 냉방 4.0kW/난방 4.5kW 1대
- 실내기(2Way 천장형) 냉방 5.2kW/난방 5.9kW 3대
- 실내기(4Way 천장형) 냉방 6.0/7.2/8.3/10.0kW 규격 각 1·5·6·4대
- 전기히트펌프(EHP) 실외기 냉방 46.4kW·난방 52.2kW 1등급 1대, 냉방 57.0kW·난방 63.0kW 1등급 2대
- 유선리모컨 21개, 중앙제어기(32실) 1대
- 판넬(1WAY 5~10평 2개, 2WAY 3개, 4WAY 16개)
사업 내용 · 이 공고에 든 일
중심 · 냉난방기 관급자재 납품
물품 › 기계·설비 › 냉난방·공조
복지회관 냉난방기 교체공사에 들어가는 멀티-V 실내기·실외기(EHP)·판넬·리모컨·중앙제어기를 제조·공급하는 물품 구매로, 냉난방·공조 설비에 해당한다.
- 시방서·규격서에 따른 제작 및 지정장소 반입 납품
- 냉난방 시험성적서·고효율에너지기자재 인증서 등 제출서류
- 제조사 공급확약서·A/S확약서 제출
- 납품 후 2년 품질보증(하자보증)
- 현장 반입 제품 보관·안전조치
참가 자격 · 제한
- 업종제한
- 제한 없음
- 지역제한
- 경상남도 창원시,경상남도 합천군,경상남도 거창군,경상남도 함양군,경상남도 산청군,경상남도 하동군,경상남도 남해군,경상남도 고성군,경상남도 창녕군,경상남도 함안군,경상남도 의령군,경상남도 양산시,경상남도 거제시,경상남도 밀양시,경상남도 김해시,경상남도 사천시,경상남도 통영시,경상남도 진주시,경상남도 창원시 진해구,경상남도 창원시 마산회원구,경상남도 창원시 마산합포구,경상남도 창원시 성산구,경상남도 창원시 의창구
- 공동수급
- 공동수급불허
- 입찰참가 제한
- 모름
- 실적경쟁 · PQ
- 모름
- 국제입찰
- 국내입찰
- 제출 방법
- 전자입찰
입찰 일정
| 진행 | 일시 | 남은 날 |
|---|---|---|
| 공고 게시 | 09/18(금) | 지남 |
| 입찰서 제출 시작 | 09/22(화) 10:00 | 지남 |
| 입찰참가자격 등록 마감 | 09/28(월) 18:00 | 지남 |
| 입찰서 제출 마감 | 09/29(화) 10:00 | 지남 |
| 개찰 | 09/29(화) 11:00 | 지남 |
가격
- 추정가격
- 74,125,000원
- 배정예산
- 81,537,500원
- 기초금액
- 81,537,500원 (예비가격 -3% ~ +3%)
- 낙찰하한율
- 88%
- 부가세
- 7,412,500원
- 예정가격 방식
- 복수예가
납품
- 품명
- 전기히트펌프 (4010180601)
- 수량
- 1 식
- 납품
- 계약 후 30일
- 인도조건
- 모름
- 제조물품
- 아니오
- 세부품명 등록
- 등록 필요
공고 정보
- 공고종류
- 등록공고 (일반공고)
- 게시일
- 09/18(금)
- 공고번호
- R26BK01737455-000
- 참조번호
- 남해군 창선면 공고 제2026-37호
- 공고기관
- 경상남도 남해군 창선면
- 수요기관
- 경상남도 남해군 창선면
- 계약방법
- 제한경쟁
- 낙찰방법
- 제한적최저가(낙찰하한율)
- 계약유형
- 총액계약
- 예정가격 방식
- 복수예가
- 추정가격
- 74,125,000원
- 배정예산
- 81,537,500원
- 사전규격번호
- -
- 재공고
- 아니오
- 출처
- 나라장터
문서 발췌
참가자격
다. 개찰일시 및 장소 : 2026. 9. 29. 11:00 / 남해군 창선면 입찰집행관 PC ※ 재입찰 사유에 해당되는 경우 재입찰(당일 16:00까지 접수) 및 개찰(당일 17:00)을 실시합니다. (재입찰, 변경공고, 공고취소 시 별도로 통보하지 않음) 3. 견적 참가자격(모두 충족해야함) 가.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 따른 자격을 갖추고, 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가 등 서류에 기재된 사업장 소재지)가 경상남도에 소재한 업체(낙찰자는 계약체결시까지 유지, 지사 투찰 불허) 나.「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 소기업자 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업·소상공인 확인서를 소지한 업체 ※ 상기 <소기업‧소상공인확인서>는 전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 하며, 중소기업제품 공공구매 종합정보망 (http://www.smpp.go.kr) 에서 확인이 되어야 합니다. 다. 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 전자입찰서 제출마감일 전일까지 전기히트펌프: 4010180601를 제조 또는 공급물품 입찰 참가 등록한 업체로서, 붙임 시방서의 규격, 성능 등 모든 조건을 충족할 수 있는 업체 이어야 합니다. ※ 제조업체가 아닌 경우 제조업체로부터 공급확약서, A/S확약서(보증서)를 제출 할 수 있는 업체로서 붙임 시방서 및 규격서에 명시된 물품을 납품 가능하여야 합니다.
마. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제92조의 규정에 의하여 입찰 참가자격을 제한 받지 않는 업체이어야 합니다. 바. 본 입찰에 참가하는 자는 입찰서 제출 마감일 전일(공휴일인 경우 그 전일)까지 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자등록 규정」에 따라 조달청에 입찰참가자격 등록을 하여야 합니다. 사. 「지방계약법」 제31조의5 및 「지방계약법 시행령」 제93조에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다. ※ 이 입찰은 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제7조 제1항에 따라 안전 입찰서비스를 이용하여 전자입찰서를 제출하여야 합니다. 이 입찰은 「지문인식신원확인입찰」 이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제7조제1항제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능합니다. 다만, 「지문인식신원확인 폐지에 따른 조달업무처리 특례」에 따라 2024년 1월 1일부터 "지문인식 신원확인 예외적용 신청서"를 제출한 업체는 지문정보의 사전 등록(신규, 추가, 변경 등록 모두포함)을 하지 않아도 횟수나 기한의 제한 없이 예외적으로 개인인증서에 의한 전자 입찰서 제출이 가능합니다. 4. 견적방법 : 총액견적, 수의견적, 지역제한 5. 예정가격 및 낙찰자 결정방법
과업·요구
| 창선면종합복지회관 냉난방기 교체공사 관급자재 구입 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고 | |||||
| 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | ||||||
| 관급자재 | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | R-W0200C2S(5평형) | EA | 0 | 0 | 0 | 유광판넬적용VU2SW | |||||||
| 실내기(1Way)-천장형 | 냉방 2.3/난방 2.6kW | 1 | |||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | R-W0320C2S(8평형) | ||||||||||||
| 실내기(1Way)-천장형 | 냉방 4/난방 4.5kW | 1 | |||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | R-W0520C2S(13평형) | 유광판넬적용VT2SW | |||||||||||
| R-W0600C2S(15평형) | |||||||||||||
| R-W0720C2S(18평형) | |||||||||||||
| 천정형카세트 1Way 프리미엄 | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | R-W0201C2S(5평형) | EA | XU1UW | ||||||||||
| R-W0231C2S(6평형) | |||||||||||||
| R-W0321C2S(8평형) | |||||||||||||
| R-W0401C2S(10평형) | |||||||||||||
| R-W0521C2S(13평형) | XT1UW | ||||||||||||
| R-W0601C2S(15평형) | |||||||||||||
| R-W0721C2S(18평형) | |||||||||||||
| 실내기(2Way)-천장형 | 냉방 5.2/난방 5.9kW | 3 | |||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | R-W0601G2S(15평형) | ||||||||||||
| R-W0721G2S(18평형) | |||||||||||||
| 천정형카세트 MINI 4Way (WQ2SW) | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | R-W0230M2S(6평형) | EA | |||||||||||
| R-W0320M2S(8평형) | |||||||||||||
| R-W0400M2S(10평형) | |||||||||||||
| R-W0520M2S(13평형) | |||||||||||||
| 천정형카세트 4Way 3.0 듀얼베인 (WA4CW) | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | R-W0401A2U(10평형) | EA | |||||||||||
| R-W0521A2U(13평형) | |||||||||||||
| R-W0601A2U(15평형) | |||||||||||||
| R-W0721A2U(18평형) | |||||||||||||
| R-W0831A2U(23평형) | |||||||||||||
| R-W1001A2U(28평형) | |||||||||||||
| R-W1101A2U(31평형) | |||||||||||||
| R-W1301A2U(36평형) | |||||||||||||
| R-W1451A2U(40평형) | |||||||||||||
| R-W0401A2S(10평형) | |||||||||||||
| R-W0521A2S(13평형) | |||||||||||||
| 실내기(4Way)-천장형 | 냉방 6.0/난방 6.8kW | 1 | |||||||||||
| 냉방 7.2/난방 8.1kW | 5 | ||||||||||||
| 냉방 8.3/난방 9.3kW | 6 | ||||||||||||
| 냉방 10.0/난방 11.2kW | 4 | ||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | R-W1101A2S(31평형) | ||||||||||||
| R-W1301A2S(36평형) | |||||||||||||
| R-W1451A2S(40평형) | |||||||||||||
| 천정형카세트 원형 | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | RNW0720S2S(18평형) | EA | |||||||||||
| RNW0830S2S(23평형) | |||||||||||||
| RNW1100S2S(31평형) | |||||||||||||
| RNW1450S2S(40평형) | |||||||||||||
| RNW0720S2SB(18평형) | 흑색 | ||||||||||||
| RNW0830S2SB(23평형) | |||||||||||||
| RNW1100S2SB(31평형) | |||||||||||||
| RNW1450S2SB(40평형) | |||||||||||||
| 천정형카세트 원형 매립형 (WY0SW) | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | RNW0720S2Y(18평형) | EA | |||||||||||
| RNW0830S2Y(23평형) | |||||||||||||
| RNW1100S2Y(31평형) | |||||||||||||
| RNW1450S2Y(40평형) | |||||||||||||
| 매립덕트 제품 (저정압) | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | RNW0230L2S | EA | |||||||||||
| RNW0320L2S | |||||||||||||
| RNW0400L2S | |||||||||||||
| 매립덕트 제품 (고정압) | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | RNW0521B2S(13평형) | EA | |||||||||||
| RNW0601B2S(15평형) | |||||||||||||
| RNW0721B2S(18평형) | |||||||||||||
| RNW0831B2S (23평) | |||||||||||||
| RNW1001B2S (28평) | |||||||||||||
| RNW1101B2S (31평) | |||||||||||||
| RNW1301B2S (36평) | |||||||||||||
| RNW1451B2S (40평) | |||||||||||||
| RNW2300B2S(63평형) | |||||||||||||
| RNW2900B2S(80평형) | |||||||||||||
| DOAS 실내기 | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 동시형- | ARND153DCR6(35.2kw) | EA | |||||||||||
| 멀티-V SUPER6 (실내기) -냉난방 동시형- | ARND203DCR6(41.9kw) | ||||||||||||
| 상업용 천장형 실내기 | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | RNW0720V2S(18평) | EA | |||||||||||
| RNW1450V2S(40평) | |||||||||||||
| 멀티 벽걸이 제품 | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | RNW0230R2S(6평형) | EA | |||||||||||
| RNW0320R2S(8평형) | |||||||||||||
| RNW0400R2S(10평형) | |||||||||||||
| RNW0520R2S(13평형) | |||||||||||||
| 멀티 스텐드 제품 | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | RNW1450P2S(40평형) | EA | |||||||||||
| RNW2900P2S(80평형) | |||||||||||||
| 바닥상치형 제품 (매립) | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | RNW0230U2S | EA | |||||||||||
| RNW0320U2S | |||||||||||||
| RNW0400U2S | |||||||||||||
| RNW0520U2S | |||||||||||||
| RNW0720U2S | |||||||||||||
| 바닥상치형 제품 (노출) | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실내기) -냉난방 겸용- | RNW0230H2S | EA | |||||||||||
| RNW0320H2S | |||||||||||||
| RNW0400H2S | |||||||||||||
| RNW0520H2S | |||||||||||||
| RNW0720H2S | |||||||||||||
| 멀티 시스템보일러 | |||||||||||||
| 멀티-V 시스템보일러(중온용) | RNW1400Y2S | EA | |||||||||||
| RNW2500Y2S | |||||||||||||
| RNW1600W2S | |||||||||||||
| 멀티-V 시스템보일러(고온용) | RNW3200W2S | ||||||||||||
| RNW5200W2S | |||||||||||||
| 멀티 V-S 주거용 실외기[냉방전용] | |||||||||||||
| 멀티 V-S (실외기) - 냉방전용 | RPUQ0255A2R | EA | |||||||||||
| RPUQ0305A2R | |||||||||||||
| RPUQ0405B2R | |||||||||||||
| RPUQ0506S2R | |||||||||||||
| RPUQ0606S2R | |||||||||||||
| RPUQ0802S9R | |||||||||||||
| RPUQ1002S9R | |||||||||||||
| 멀티 V-S 주거용 실내기[일반형] | |||||||||||||
| 멀티 V-S (실내기) - 냉방전용 | R-Q0200C2WP(5평형) | EA | 유광판넬적용VU2SW | ||||||||||
| R-Q0230C2WP(6평형) | |||||||||||||
| R-Q0320C2WP(8평형) | |||||||||||||
| R-Q0400C2WP(10평형) | |||||||||||||
| R-Q0520C2WP(13평형) | 유광판넬적용VT2SW | ||||||||||||
| R-Q0600C2WP(15평형) | |||||||||||||
| R-Q0720C2WP(18평형) | |||||||||||||
| 멀티 V-S 주거용 실내기[프리미엄형] | |||||||||||||
| 멀티 V-S (실내기) - 냉방전용 | R-Q0201C2SP(5평형) | EA | XU1UW | ||||||||||
| R-Q0231C2SP(6평형) | |||||||||||||
| R-Q0321C2SP(8평형) | |||||||||||||
| R-Q0401C2SP(10평형) | |||||||||||||
| R-Q0521C2SP(13평형) | XT1UW | ||||||||||||
| R-Q0601C2SP(15평형) | |||||||||||||
| R-Q0721C2SP(18평형) | |||||||||||||
| 멀티 V-S 주거용 실내기[프리미엄형UV] | |||||||||||||
| 멀티 V-S (실내기) - 냉방전용 | R-Q0201C2UP(5평형) | EA | XU1UW | ||||||||||
| R-Q0231C2UP(6평형) | |||||||||||||
| R-Q0321C2UP(8평형) | |||||||||||||
| R-Q0401C2UP(10평형) | |||||||||||||
| R-Q0521C2UP(13평형) | XT1UW | ||||||||||||
| R-Q0601C2UP(15평형) | |||||||||||||
| R-Q0721C2UP(18평형) | |||||||||||||
| 멀티 ALL IN 1 실외기 냉방전용 | |||||||||||||
| 멀티 ALL IN 1 (실외기) - 냉방전용 | MUV0721A23V | EA | |||||||||||
| MUV0901A24V | |||||||||||||
| MUV1101B25V | |||||||||||||
| MUV1451S25V | |||||||||||||
| 멀티 ALL IN 1 실내기[일반형] | |||||||||||||
| 멀티 ALL IN 1 (실내기) - 냉방전용 | M-V0200C2W | EA | 유광판넬적용VU2SW | ||||||||||
| M-V0230C2W | |||||||||||||
| M-V0320C2W | |||||||||||||
| M-V0400C2W | |||||||||||||
| M-V0520C2W | 유광판넬적용VT2SW | ||||||||||||
| M-V0600C2W | |||||||||||||
| M-V0720C2W | |||||||||||||
| 멀티 ALL IN 1 실내기[프리미엄형] | |||||||||||||
| 멀티 ALL IN 1 (실내기) - 냉방전용 | M-V0201C2S | EA | XU1UW | ||||||||||
| M-V0231C2S | |||||||||||||
| M-V0321C2S | |||||||||||||
| M-V0401C2S | |||||||||||||
| M-V0521C2S | XT1UW | ||||||||||||
| M-V0601C2S | |||||||||||||
| M-V0721C2S | |||||||||||||
| 멀티 ALL IN 1 실내기[프리미엄형 UV NANO] | |||||||||||||
| 멀티 ALL IN 1 (실내기) - 냉방전용 | M-V0201C2U | EA | XU1UW | ||||||||||
| M-V0231C2U | |||||||||||||
| M-V0321C2U | |||||||||||||
| M-V0401C2U | |||||||||||||
| M-V0521C2U | XT1UW | ||||||||||||
| M-V0601C2U | |||||||||||||
| M-V0721C2U | |||||||||||||
| 멀티 ALL IN 1 실내기[벽걸이형] | |||||||||||||
| 멀티 ALL IN 1 (실외기) - 냉방전용 | MNV0230R2S | EA | |||||||||||
| MNV0320R2S | |||||||||||||
| MNV0400R2S | |||||||||||||
| MNV0520R2S | |||||||||||||
| 멀티V-S 상업용 냉난방겸용(단상 220V) | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실외기) -냉난방 겸용- | RPUW042S2S | EA | |||||||||||
| RPUW052S2S | |||||||||||||
| RPUW062S2S | |||||||||||||
| 멀티V-S 상업용 냉난방겸용(3상4선식 380V) | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실외기) -냉난방 겸용- | RPUW041S9S | EA | |||||||||||
| RPUW051S9S | |||||||||||||
| RPUW061S9S | |||||||||||||
| RPUW081S9S | |||||||||||||
| RPUW101S9S | |||||||||||||
| RPUW121S9S | |||||||||||||
| 멀티V-S 상업용(냉방전용) | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실외기) -냉방전용- | RPUQ041S2S | EA | 단상 | ||||||||||
| RPUQ051S2S | |||||||||||||
| RPUQ061S2S | |||||||||||||
| RPUQ081S9S | 3상4선식 | ||||||||||||
| RPUQ101S9S | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 실외기 [냉방전용] | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실외기) -냉방전용- | RPUQ081X9S | EA | |||||||||||
| RPUQ101X9S | |||||||||||||
| RPUQ121X9S | |||||||||||||
| RPUQ141X9S | |||||||||||||
| RPUQ161X9S | |||||||||||||
| RPUQ181X9S | |||||||||||||
| RPUQ201X9S | |||||||||||||
| RPUQ221X9S | |||||||||||||
| RPUQ241X9S | |||||||||||||
| RPUQ261X9S | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 실외기 [고효율 한랭지형] | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실외기) -냉난방 겸용- | RPUW081X9H | EA | 단일유닛 | ||||||||||
| RPUW101X9H | |||||||||||||
| RPUW121X9H | |||||||||||||
| RPUW14EX9H | |||||||||||||
| RPUW161X9H | |||||||||||||
| RPUW181X9H | |||||||||||||
| RPUW201X9H | |||||||||||||
| RPUW221X9H | |||||||||||||
| RPUW241X9H | |||||||||||||
| RPUW261X9H | |||||||||||||
| RP-W261X9H | 조합유닛 | ||||||||||||
| RP-W281X9H | |||||||||||||
| RP-W301X9H | |||||||||||||
| RP-W321X9H | |||||||||||||
| RP-W341X9H | |||||||||||||
| RP-W361X9H | |||||||||||||
| RP-W381X9H | |||||||||||||
| RP-W401X9H | |||||||||||||
| RPUW082X9T | 단일유닛 | ||||||||||||
| RPUW102X9T | |||||||||||||
| RPUW122X9T | |||||||||||||
| RPUW162X9T | |||||||||||||
| 실외기 -냉난방 겸용- | 냉방 46.4/난방 52.2kW | 1 | |||||||||||
| 냉방 57.0/난방 63.0kW | 2 | ||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실외기) -냉난방 겸용- | RP-W222X9T | 0 | 0 | 0 | 조합유닛 | ||||||||
| RP-W242X9T | |||||||||||||
| RP-W262X9T | |||||||||||||
| RP-W282X9T | |||||||||||||
| RP-W302X9T | |||||||||||||
| RP-W322X9T | |||||||||||||
| RP-W342X9T | |||||||||||||
| RP-W362X9T | |||||||||||||
| RP-W382X9T | |||||||||||||
| RP-W402X9T | |||||||||||||
| RP-W422X9T | |||||||||||||
| RP-W442X9T | |||||||||||||
| RP-W462X9T | |||||||||||||
| RP-W482X9T | |||||||||||||
| 멀티-V I SUPER5 실외기 [민수 1등급] | |||||||||||||
| 멀티-V i SUPER5 (실외기) -냉난방 겸용- | RPUW082X9E | EA | 0 | 0 | 0 | 단일유닛 | |||||||
| RPUW102X9E | |||||||||||||
| RPUW122X9E | |||||||||||||
| RPUW142X9E | |||||||||||||
| RPUW162X9E | |||||||||||||
| RPUW182X9E | |||||||||||||
| RPUW202X9E | |||||||||||||
| RPUW222X9E | |||||||||||||
| RPUW242X9E | 조합유닛 | ||||||||||||
| RP-W262X9E | |||||||||||||
| RP-W282X9E | |||||||||||||
| RP-W302X9E | |||||||||||||
| RP-W322X9E | |||||||||||||
| RP-W342X9E | |||||||||||||
| RP-W362X9E | |||||||||||||
| RP-W382X9E | |||||||||||||
| RP-W402X9E | |||||||||||||
| RP-W422X9E | |||||||||||||
| RP-W442X9E | |||||||||||||
| RP-W462X9E | |||||||||||||
| RP-W482X9E | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 실외기 [ 고급형 ] | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실외기) -냉난방 겸용- | RPUW08BX9P | EA | 0 | 0 | 0 | 단일유닛 | |||||||
| RPUW10BX9P | |||||||||||||
| RPUW12BX9P | |||||||||||||
| RPUW14BX9P | |||||||||||||
| RPUW16BX9P | |||||||||||||
| RPUW18BX9P | |||||||||||||
| RPUW20BX9P | |||||||||||||
| RPUW22BX9P | |||||||||||||
| RPUW24BX9P | |||||||||||||
| RPUW26BX9P | |||||||||||||
| RP-W26BX9P | 조합유닛 | ||||||||||||
| RPUW281X9P | 단일유닛 | ||||||||||||
| RP-W28BX9P | 조합유닛 | ||||||||||||
| RPUW301X9P | 단일유닛 | ||||||||||||
| RP-W30BX9P | 조합유닛 | ||||||||||||
| RPUW321X9P | 단일유닛 | ||||||||||||
| RP-W32BX9P | 조합유닛 | ||||||||||||
| RPUW34GX9P | 단일유닛 | ||||||||||||
| RP-W34BX9P | 조합유닛 | ||||||||||||
| RP-W36BX9P | |||||||||||||
| RP-W38BX9P | |||||||||||||
| RP-W40BX9P | |||||||||||||
| RP-W42BX9P | |||||||||||||
| RP-W44BX9P | |||||||||||||
| RP-W46BX9P | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 냉난방동시형 실외기 | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실외기) -냉난방 겸용- | RPUB081X9E | EA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| RPUB101X9E | |||||||||||||
| RPUB121X9E | |||||||||||||
| RPUB141X9E | |||||||||||||
| RPUB161X9E | |||||||||||||
| RPUB181X9E | |||||||||||||
| RPUB201X9E | |||||||||||||
| RPUB221X9E | |||||||||||||
| RPUB241X9E | |||||||||||||
| RP-B261X9E | |||||||||||||
| RP-B281X9E | |||||||||||||
| RP-B301X9E | |||||||||||||
| RP-B321X9E | |||||||||||||
| RP-B341X9E | |||||||||||||
| RP-B361X9E | |||||||||||||
| RP-B381X9E | |||||||||||||
| RP-B401X9E | |||||||||||||
| RP-B421X9E | |||||||||||||
| RP-B441X9E | |||||||||||||
| RP-B461X9E | |||||||||||||
| RP-B481X9E | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 실외기 [ 일반형 ] | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실외기) -냉난방 겸용- | RPUW10BX9M | EA | 0 | 0 | 0 | 단일유닛 | |||||||
| RPUW12BX9M | |||||||||||||
| RPUW14BX9M | |||||||||||||
| RPUW16BX9M | |||||||||||||
| RPUW18BX9M | |||||||||||||
| RPUW20BX9M | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER4 실외기 [공장형] | |||||||||||||
| 멀티-V SUPER5 (실외기) -냉난방 겸용- | RPUW082XDF | EA | 단일유닛 | ||||||||||
| RPUW102XDF | |||||||||||||
| RPUW122XDF | |||||||||||||
| RPUW142XDF | |||||||||||||
| RPUW162XDF | |||||||||||||
| RPUW182XDF | |||||||||||||
| RPUW202XDF | |||||||||||||
| RP-W222XDF | 조합유닛 | ||||||||||||
| RP-W242XDF | |||||||||||||
| RP-W262XDF | |||||||||||||
| RP-W282XDF | |||||||||||||
| RP-W302XDF | |||||||||||||
| RP-W322XDF | |||||||||||||
| RP-W342XDF | |||||||||||||
| RP-W362XDF | |||||||||||||
| RP-W382XDF | |||||||||||||
| RP-W402XDF | |||||||||||||
| 멀티-V GHP SUPER3 실외기 | |||||||||||||
| 멀티-V GHP (실외기) -냉난방 겸용-단독형 | GPUW161C2S | EA | 0 | 0 | 0 | 단일유닛 | |||||||
| GPUW201C2S | |||||||||||||
