입찰공고상세[물품] · 마감 · AI 페이지
병영초 2026년 4월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고
이 페이지는 공공일감(work.00data.kr)이 입찰공고 「병영초 2026년 4월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고」을 AI가 읽기 좋게 한 장으로 정리한 글이다.
공고명 · 금액 · 일정은 공공데이터포털 · 조달청 입찰공고 정보 그대로이고, 요약 · 문서 분석 · 발췌는 공공일감이 공고문과 첨부를 읽고 만든 것이다.
이 가공물은 인용할 수 있으며, 인용할 때는 공공일감과 공고 페이지 링크(https://work.00data.kr/projects/R26BK01393266)를 출처로 밝히는 조건이다. 베타 기간 무료.
2026-10-13 16:49 KST 기준 · 최종 확인은 나라장터 원문을 따른다.
공고 정보: 공공데이터포털 · 조달청 입찰공고 정보 · 요약 · 분석: 공공일감이 공고문과 첨부를 읽고 정리
링크
비슷한 공고
링크는 각 공고의 AI 페이지다.
진행 중
- 병영초 2026년 11월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 · 울산광역시강북교육청 병영초등학교 · 1,734만원 · D-7
- 2026년 11월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 · 울산광역시강남교육청 백합초등학교 · 2,651만원 · D-3
- 청주교육대학교부설초등학교 2026학년도 11월 급식물품(부식) 구매 소액수의 전자견적 공고 · 충청북도청주교육청 청주교육대학교부설초등학교 · 2,392만원 · D-7
- 2026학년도 11월 천곡초 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 · 울산광역시교육청 울산광역시강북교육청 천곡초등학교 · 3,287만원 · D-3
- 2026.11월 학교급식물품(부식)구매 수의계약 안내 공고 · 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 샛별초등학교 · 3,786만원 · D-7
- 2026년 11월 학교급식용 부식 구입 수의계약 안내공고 · 울산광역시강북교육청 방어진초등학교 · 3,511만원 · D-3
끝난 공고 · 결과
- 병영초 2026년 5월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 · 울산광역시강북교육청 병영초등학교 · 낙찰 더푸드 · 1,618만원
- 2026년 4월 호연초등학교 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내공고 · 울산광역시교육청 울산광역시강남교육청 호연초등학교 · 낙찰 주식회사 푸드플러스 · 2,854만원
- 병영초 2026년 10월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 · 울산광역시강북교육청 병영초등학교 · 낙찰 -
- 병영초 2026년 6월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 · 울산광역시강북교육청 병영초등학교 · 낙찰 샵원유통 · 2,022만원
- 2026년 4월 삼정초등학교 급식용 부식 구매 소액수의 견적 제출안내 공고 · 울산광역시강남교육청 삼정초등학교 · 낙찰 주식회사 푸드플러스 · 1,491만원
- 병영초 2026년 7~8월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 · 울산광역시강북교육청 병영초등학교 · 낙찰 샵원유통 · 2,000만원
첨부파일
뷰어 링크는 사람이 원문을 볼 때 쓰는 화면이다. 이 문서들에서 뽑은 자격 · 배점 · 일정 · 발췌는 이 페이지 아래에 글로 있다.
- [공고문] 2026년 4월 학교급식용 부식 구매.hwp · 공고규격서
- 2026년 4월 부식 현품설명서.xlsx · 공고규격서
- [공고문] 2026년 4월 학교급식용 부식 구매.hwpx · 공고규격서
공고 개요
울산광역시강북교육청 병영초등학교 · 식자재 종합
- 낙찰업체
- 주식회사 태화에프에스
- 낙찰금액
- 22,074,000원 · 낙찰률 88.079%
- 낙찰하한율
- 88% · 기초금액 2,524만원
- 참가
- 25곳 · 개찰 03/20(금)
계약
| 계약번호 | 계약일 | 계약금액 | 계약 기간 | 업체 |
|---|---|---|---|---|
| R26TE14430397 | 04/28(화) | 21,990,080원 | - | 주식회사 태화에프에스 (주계약업체 100%) |
| R26TE14371482 | 04/28(화) | 21,990,080원 | - | 주식회사 태화에프에스 (주계약업체 100%) |
| R26TE13301060 | 03/25(수) | 22,074,000원 | - | 주식회사 태화에프에스 (주계약업체 100%) |
| R26TE13193266 | 03/25(수) | 22,074,000원 | - | 주식회사 태화에프에스 (주계약업체 100%) |
요약 AI 요약
병영초등학교가 2026년 4월 한 달간 학교급식에 사용할 부식(식재료)을 구매하는 사업이다. 품목별내역서에 있는 약 190여 종의 식재료를 급식소에 납품한다.
- 2026년 4월 급식용 부식 약 190여 종 구매·납품 (가리비, 감자, 고등어살, 김치류, 닭고기, 돼지고기, 채소류, 소스류, 유제품 등)
- 품목별 규격·총량·단위·속성설명(원산지, 브랜드, 인증 등)에 맞는 식재료 공급
- 발주서에 의한 분할 납품
참가 자격 · 제한
- 업종제한
- 식품판매업(집단급식소식품판매업)
- 지역제한
- 울산광역시
- 공동수급
- 공동수급불허
- 입찰참가 제한
- 모름
- 실적경쟁 · PQ
- 모름
- 국제입찰
- 국내입찰
- 제출 방법
- 전자입찰
입찰 일정
| 진행 | 일시 | 남은 날 |
|---|---|---|
| 공고 게시 | 03/13(금) | 지남 |
| 입찰서 제출 시작 | 03/13(금) 16:00 | 지남 |
| 입찰참가자격 등록 마감 | 03/19(목) 18:00 | 지남 |
| 입찰서 제출 마감 | 03/20(금) 10:00 | 지남 |
| 개찰 | 03/20(금) 11:00 | 지남 |
가격
- 추정가격
- 22,942,773원
- 배정예산
- 25,237,050원
- 기초금액
- 25,237,050원 (예비가격 -3% ~ +3%)
- 낙찰하한율
- 88%
- 부가세
- 2,294,277원
- 예정가격 방식
- 복수예가
납품
- 품명
- 채소류 (5040990101)
- 수량
- 1 식
- 인도조건
- 설치 없음(납품만) · 납품장소 입고도
- 제조물품
- 아니오
- 세부품명 등록
- 아니오
공고 정보
- 공고종류
- 등록공고 (일반공고)
- 게시일
- 03/13(금)
- 공고번호
- R26BK01393266-000
- 참조번호
- 병영초-7
- 공고기관
- 울산광역시강북교육청 병영초등학교
- 수요기관
- 울산광역시강북교육청 병영초등학교
- 계약방법
- 수의계약
- 낙찰방법
- 소액수의견적
- 계약유형
- 총액계약
- 예정가격 방식
- 복수예가
- 추정가격
- 22,942,773원
- 배정예산
- 25,237,050원
- 사전규격번호
- -
- 재공고
- 아니오
- 출처
- 나라장터
문서 발췌
| 건 명 | 2026년 4월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 |
|---|---|
| 품명 및 규격 | 붙임 품목별내역서 참조 |
| 기 초 금 액 | 금25,237,050원(부가세 포함) |
| 견 적 방 법 | 수의(총액) 견적입찰, 지역제한(울산) |
| 납 품 기 한 | 2026. 4. 1. ~ 2026. 4. 30. (급식일22일) |
| 납 품 조 건 | 발주서에 의한 분할 납품 |
| 납 품 장 소 | 병영초등학교 급식소 |
| 기관명: 병영초등학교 기간 : 2026.04.01 ~ 2026.04.30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 식품명 | 규격 | 총량 | 단위 | 속성설명 | ||
| 1 | 가리비 | 2.6 | kg | 국산,자숙가리비,120개/kg,오성수산,바다람,크로바 | |||
| 2 | 간장(양조간장)/국산 | 5.00l | 3 | 통 | 국산/국산콩,오복우리콩진간장,네니아우리콩진간장,5L/통 | ||
| 4 | 간장(어간장) | 1.80l | 1 | 국산/1.8L 거제수협,해누리,네니아, 홍일식품 등 동급이상업체 | |||
| 5 | 간장(재래간장)/국산 | 5.00l | 4 | 국산/국산,오복우리콩국간장,네니아우리콩국간장,한살림우리콩국간장 5L/통 | |||
| 7 | 간장(참치액간장(쯔유)) | 1.80l | 1 | 병 | 참치액젓, 1.8L/병, 오복참치액(진), 크로바참치액 | ||
| 8 | 감자 | 14.2 | kg | 국내산/국산,깐감자,(진공포장)최상품,10도씨이하 온도 유지 | |||
| 9 | 갑오징어 | 7.8 | 국산/갑오징어몸통채,국내산,선동,냉장( 한결맘,나눔푸드,사조,오션에프에스,팜앤씨,엔바다,거제수협,바다먹거리) | ||||
| 10 | 게(꽃게) | 14 | 국산,뚜껑제거후 1/4토막, 집게발끝제거,거제수협,부산동부수협,부경수산,F&F,씨박스,사조수산,오션에프에스 | ||||
| 11 | 고구마 | 1.3 | 국산/모양이매끈하고 크기가 고른것 | ||||
| 12 | 고등어살/국산 | 0.05kg | 270 | EA(개) | 50g/EA(개)/국산/국산,카레아몬드코코넛고등어, 50g/개, 새롬씨푸드,오션, 바다먹거리, 씨스카이 | ||
| 13 | 고사리/삶은것 | 1.5 | kg | 삶은것/국내산, 삶은것, 건데친,마천농협,맛자락,고운들,착한애,신우통상,더불어사는마을 | |||
| 14 | 고수(향채) | 0.6 | 국산/상급품/국산, 고수, 싱싱하고 색이 선명한 것 | ||||
| 15 | 고추(붉은고추(홍고추)) | 1.8 | 국산/홍고추,꼭지가 시들지않고 붉은 빛이 선명한것 | ||||
| 16 | 고추(오이고추, 아삭이고추) | 4.3 | 국산/일반/ 오이맛고추(아삭고추), 꼭지가 시들지 않고 싱싱하며 맵지 않은것 | ||||
| 17 | 고추(청양고추) | 1.9 | 국산/일반/꼭지가 시들지않고 싱싱하며 매운것 | ||||
| 18 | 고추장(영양강화(칼슘)) | 5.00kg | 3 | 통 | 5kg/통, 국내산 고춧가루함량 12%이상, 오복우리밀고추장, 네니아전통고추장,샘표,대상,청정원국산고추장 | ||
| 19 | 고춧가루 | 1 | kg | 국산/국산 100%, 양념용, 순한맛, 영양고향맛(골드),가을미소,초록나무, 그대로팝스,해아란 | |||
| 20 | 과채주스(레몬과즙) | 0.95l | EA(개) | 946ml/EA(개)/레몬즙,946ml/개,cliffstar 레몬주스 골든크라운 | |||
| 21 | 국수(미역가락국수) | 0.50kg | 11 | 봉 | 국산,미역국수,500g/봉,천년풍미,초록나무,네니아,자연드림,한살림 | ||
| 22 | 굴소스 | 2.10kg | 1 | 통 | 국산/2.1kg/통, 이금기, 오뚜기,CJ, 면사랑 | ||
| 23 | 기능성멥쌀(강황, 울금) | kg | 국산/친환경/국산/상급품/국산,강황쌀,수확1년이내, 최상품 | ||||
| 24 | 기능성찹쌀(쌀눈) | 0.50kg | 7 | 봉 | 고칼슘미네랄쌀눈, 자연품에, 줌바이오 등 동급이상업체 | ||
| 25 | 김가루 | 0.2 | kg | 국내산/조미김, 초록나무, 대천김,한려엔초비,거제수협,해청,한바다, F&F | |||
| 26 | 김자반 | 0.50kg | 7 | 봉 | 국산/국산,김자반,최상품,바다람,안심찬,바다원,초록푸드,크로바,초록푸드,새싹 | ||
| 27 | 김치(깍두기) | 90 | kg | 국산/국내산 고춧가루, 무 사용, 박스 사용포장철저, HAPPC인증업체 제품, 풍산농협, 종가집(백두),진선미 | |||
| 28 | 김치(배추김치) | 75 | 국산/배추, 고춧가루국내산, HAPPC인증업체 제품, 진선미, 종가집(백두), 풍산농협 | ||||
| 29 | 김치(배추김치)/숙성시킨것 | 15 | 국산/숙성시킨것/배추, 고춧가루 국내산, HAPPC인증업체 제품, 진선미, 종가집(백두), 풍산김치 | ||||
| 30 | 김치(섞박지) | 10 | 국내산, 국산고춧가루사용, HAPPC인증업체 제품, 종가집,풍산농협,진해농협 | ||||
| 31 | 깨(검정깨(흑임자)) | 1 | 외국산/외국산, pet병, 새싹, 천년풍미,제주아침,청아띠,샘초롱 | ||||
| 32 | 깨(참깨) | 2 | 국내가공, 중국산. pet, 새싹, 오복, 더농부,들메내, 햇살마을, 모두팜,햇살가득 | ||||
| 33 | 깨소금 | 외국산/외국산, 국내가공, pet병,새싹,더농부, 기피하지 않은것, 산내마을, 햇살마을, 들메네,햇살가득 | |||||
| 34 | 깻잎 | 1.3 | 국산/직경이10cm이내로 잎의 크기가 고르며 싱싱한것 | ||||
| 35 | 꿀(아카시아꿀) | 1 | 국산,아카시아벌꿀100%,대구경북농협, 착한애, 조찬소, 크로바, 동서벌꿀,더프레시 | ||||
| 36 | 낙지/채썬것(세절) | 23 | 국산/국산/상급품/채썬것(세절)/국산,낙지채,냉장,haccp인증,(f&f,한결맘,동원홈푸드,오션,에스제이,팜앤씨,씨프렌즈) | ||||
| 37 | 다시마 | 0.50kg | 18 | 봉 | 국산/말린것(건조)/기장, 완도산, 수산물품질인증품, 0.5kg/봉, 고흥군수협, 오복 | ||
| 38 | 다채(그린비타민) | 0.7 | kg | 국산/오래되어 시들하지 않고 싱싱한것 | |||
| 39 | 닭고기(넓적다리)/껍질제거(깐것) | 30 | 국산,스위허니굽닭,닭항정살,3cm*3.5cm사이즈,이목원,토자연,올장 | ||||
| 40 | 닭고기(넓적다리)/일반 | 1.30kg | 28 | 세트 | 일반/국산,1등급,갈비레이꾸닭(정육100%+콘크런치파우더+갈비레이소스+타공호일)/1.3kg/세트,요리뜰,즐타임,나인쿡 | ||
| 41 | 닭고기(다리살)/커틀릿용 | 1.00kg | 30 | 커틀릿용/국산,1등급,요거슈프림치킨,(염지닭다리살100%+sm특제파우더+sm허니레드소스+요거트소스),요리뜰,학교간닭,수민 | |||
| 42 | 닭훈제/뼈제거, 슬라이스 | 26 | kg | 국산/뼈제거||슬라이스/국내산,통닭다리살훈제 슬라이스4무, 정다운,하림,새참,주원산 머스터드소스10%포함 | |||
| 43 | 당근 | 26.4 | 국산/국산/상급품/국산,씻은당근,마디와심이없으며개당200g이상 | ||||
| 44 | 당면(납작당면) | 3 | 국산, 납작당면, 서안이가, 하송, 황토마루,초록푸드, 크로바 | ||||
| 45 | 당면(칼슘당면) | 4 | 국산, 생오뚜기 옛날당면, 황토마루,( 절단당면) | ||||
| 46 | 데리야끼소스 | 2.00kg | 1 | 봉 | 외국산/데리야끼소스,하늘빛,천년풍미,바른웰,아이들,스마일푸드2kg/봉 | ||
| 47 | 도라지/껍질제거(깐것), 실채 | 2.3 | kg | 실채||껍질제거(깐것)/국내산, 실채도라지, 초록나무, 미들찬,산야촌,산들천,착한애 등 동급이상업체 | |||
| 48 | 돈가스(치즈돈가스)/친환경 | 0.08kg | 280 | 세트 | 친환경/국산,(혜화동치즈돈가스70g+이태리돈가스소스14g)/84g/세트,맘스쿡,푸드스토리 | ||
| 49 | 돼지고기(안심)/탕수용 | 21 | kg | 탕수용/국산,달콤흑당몽실탕수육+흑당소스(15g*67개)/세트,솔드아웃,선진 | |||
| 50 | 돼지고기(어깨등심) | 1.30kg | 37 | 세트 | 국산/무항생제/2등급 이상/국산,바싹불고기세트,1.3kg,나인쿡,동인(전지:후지=1:1),소스300g/세트 | ||
| 51 | 된장/국산 | 5.00kg | 2 | 통 | 국산/국산,오복우리콩프리미엄된장,한살림,네니아 국산콩된장,5KG/통 | ||
| 52 | 두부(손순두부) | 2.00kg | 8 | EA(개) | 2000g/EA(개)/국산콩,2kg, 전통순두부 제주아침애, 안동농협 | ||
| 53 | 두부(칼슘두부)/국산 | 3.00kg | 19 | 판 | 국산/국산,두부,3kg/판,친환경,찌개용,안동생명콩두부,생협,네니아 | ||
| 54 | 드레싱(머스터드드레싱) | 2 | kg | 허니머스터드드레싱, kg/봉,오뚜기, 풀무원, 면사랑, 파르팜, 안심찬, 아이들 | |||
| 55 | 드레싱(채소샐러드드레싱) | 2.00kg | 봉 | 프렌치발사믹드레싱(카놀라유, 발사믹식초함유) | |||
| 56 | 들기름/국산 | 0.30kg | 1 | 병 | 국산/국내산, 300mℓ/병,오복, 들메네, 더농부,새싹 등 동급이상업체 | ||
| 57 | 들깨가루 | 2 | kg | 국내산,거피제거한것pt,(맛자락,샘초롱,솔바로,햇살가득,청아띠,주신식품) | |||
| 58 | 떡갈비/냉장 | 0.80kg | 28 | 봉 | 냉장/국산,4대천왕송정한우떡갈비,80g*10개/800g/봉,하늘빛,아이들 | ||
| 59 | 떡갈비꼬치 | 1.40kg | 14 | 세트 | 국산,한우완자츠쿠네꼬지,1.4kg세트(츠쿠네70g*20개입),참푸드팜,자담선,파르팜 | ||
| 60 | 떡볶이떡 | 23 | kg | 신당동떡,국내산,haccp인증(해밀원,예가미,예담,산들맘,하얀햇살,참앤참,행복한맘,청강푸드,인덕 | |||
| 61 | 라면/냉동 | 0.85kg | 11 | 봉 | 냉동/반건조생라면사리,((100g*5개)+숯불소스350g)/850g/세트,나인쿡,동인 | ||
| 62 | 라면(수프포함) | 5.12kg | 5 | 세트 | 국내가공/국산,돈코츠라멘세트5.12kg/세트(라멘면3kg+솔로무차슈1kg+건목이버섯채120g+소스1kg)이우스,올바른,식탁요정 | ||
| 63 | 레몬 | 1.3 | kg | 외국산/상급품/썬키스트, 큰것 | |||
| 64 | 렌틸콩 | 1 | 외국산/1000g/kg/껍질없는 오렌지색 렌틸콩 | ||||
| 65 | 마늘 | 14.7 | 국산/국산/상급품/깐마늘,꼭지제거,국내산, 꼭지제거,브렌드 필, 10도씨이하로 온도 유지 | ||||
| 66 | 마요네즈 | 2 | 국내가공/마요네즈,(오뚜기,청정원) | ||||
| 67 | 만두(강황만두) | 10 | 노랑잡채만두 천연울금분 (9g*110개) /kg에스알씨,네니아 | ||||
| 68 | 만두(미니만두) | 16 | 국산,우리밀파삭당면만두,33g*29개내외,한살림,네니아 | ||||
| 69 | 만두(새우만두) | 20 | 국산/새우잎새만두,(35g*29개)/kg,하늘빛,아이들 | ||||
| 70 | 만두(피자만두) | 0.65kg | 28 | 봉 | 국산,불고기브리또,65g*10개/650g/봉,하늘빛,아이들 | ||
| 71 | 맛살 | 2 | kg | 국산/상급품/맛살,국내산,삼호,동원,오양,이츠웰,사조,한성 등 동급이상업체 | |||
| 72 | 맛술 | 1.80kg | 병 | 미향,1.8L,국내산, 오뚜기, 대상 | |||
| 74 | 매실농축액 | 1.00kg | 통 | 국산/친환경/대구경북농협,국산,(무농약),냉장,매실청원액,고흥흙누리,다온매실원액,900ml,자담선,초록푸드 | |||
| 75 | 멥쌀(발아현미)/일반 | 5 | kg | 일반/국산/일반/상급품/국산,오색현미,수확1년이내산,상품이상 | |||
| 76 | 멥쌀(발아현미)/친환경 | 7 | 국산/친환경/국산,발아현미,수확1년이내산,상품이상 | ||||
| 77 | 명태/생것, 절단된것 | 14 | 생것/흰살가득명태강정,32g*32개.사옹원,하늘빛 | ||||
| 78 | 무(조선무) | 27.6 | 국산/단단하고 심이없고 바람들지 않은것 | ||||
| 79 | 무말랭이무침 | 6 | 국산,매실양념무말랭이무침,하늘빛,네니아,생협 | ||||
| 81 | 물엿(쌀물엿) | 3.00kg | 3 | 통 | 3Kg/pet, 국산쌀엿, 푸르나이, 생협(두레촌), 자연드림, 무림농산,초록나무, 강봉석물엿 | ||
| 83 | 미나리 | 2 | kg | 국산/잎이 적고, 줄기가 연하며 떡잎이 없는것 | |||
| 84 | 미역/말린것(건조) | 0.20kg | 6 | 봉 | 국산/말린것(건조)/200g, 건미역,오뚜기자른미역,오복자른미역, 풀무원자른미역, 완도자른미역 | ||
| 85 | 바지락살 | 1.5 | kg | 국산/바지락살, 유백색, 냉장, 탄력이 있는것, 그린씨푸드, 거제수협, F&F, 한려엔초비, 오션FS, 규미지 | |||
| 86 | 발사믹글레이즈 | 0.50l | 1 | 병 | 발사믹글레이즈,500ml/개, 샘표, 폰타나, 모데나, 면사랑 | ||
| 87 | 방풍나물 | 2.5 | kg | 국산/상급품/모듬산나물, (방풍,취나물,적취나물, 참나물 세척), 뿌리나라,하늘농가,산림조합,마천농협 | |||
| 88 | 배추 | 3 | 국산/2.5~3kg/포기,속이차고떡잎이적고껍질이얇은것 | ||||
| 89 | 배추(얼갈이, 단배추) | 15 | 국내산/국거리용,묵은단의키가30cm이하. | ||||
| 90 | 버터 | 0.45kg | 3 | EA(개) | 450g/EA(개)/450g/개, 서울우유, 해태유업,남양,매일 | ||
| 91 | 베이컨 | kg | 국산/국내산(생삼겹), 베이컨,두께 약 2mm,미트벨리,목우촌,농협,자연드림 | ||||
| 92 | 병아리콩(발효병아리콩) | 1 | 1000g/kg/병아리콩,수입 | ||||
| 93 | 보리(찰보리)/일반 | 4 | 일반/국산/일반/상급품/국산,강황찰보리쌀,최상품,수확후 1년이내 | ||||
| 94 | 부각(감자부각) | 3 | 국산/명인 오희숙 전통 찹쌀김부각,건조김부각87%이상 | ||||
| 95 | 부추 | 4.2 | 국산/잎이 부드럽고 길이가 길지 않은 것 | ||||
| 96 | 분말(자장분말) | 0.50kg | 1 | 봉 | 외국산/500g/봉, 오뚜기, 청정원 등 동급이상업체 | ||
| 97 | 분말(카레분말) | 4 | kg | 외국산/오뚜기백세카레(순한맛),네니아, 생협, 자연드림 | |||
| 98 | 분말(크림수프분말) | 1 | 크림스프,오뚜기,대상,청정원 | ||||
| 99 | 브로콜리 | 8.1 | 국산/꽃이많이 피지 않고 짙은 녹색인것 | ||||
| 100 | 사과 | 3 | 국산/친환경/국산,상급품,최상품,부사(34개) 5단,마천농협,과일의명가 등 브렌드 필수 | ||||
| 101 | 새우(보리새우)/말린것(건조) | 4 | 국산/말린것(건조)//말린것(건조)/국산,보리새우,최상품,브렌드 필. | ||||
| 102 | 새우(분홍새우)/말린것(건조) | 1 | 말린것(건조)/국산,건조,두절분홍건새우, 최상품, 사조,오션에프에스, 씨박스,f&f, 해청, 한바다, 한려엔초비 | ||||
| 103 | 새우(흰다리새우) | 1.25kg | 20 | 세트 | 누룽지찹쌀숙성새우탕수육1kg+,11g*95개,북경식탕수육소스250g/1.25kg/세트,하늘빛,아이들 | ||
| 104 | 새우살 | 4.4 | kg | 국산/국산/상급품/국산생새우살,두절, 탈각, 냉장, 바다먹거기/동원사업/부경수산/이지씨푸드/녹채원/대아씨푸드/한바다/오션 | |||
| 105 | 샐러드(불고기샐러드) | 7.00kg | 1 | 세트 | 베트남분짜세트,직화불고기3kg+타이누들2kg+느억맘소스2kg/세트,세현c&f,식탁요정 | ||
| 106 | 생강/국산, 껍질제거(깐것) | 1.2 | kg | 국산/껍질제거(깐것)/국산/상급품/껍질제거(깐것)/ 국산,깐생강, 상품, 브렌드 필, 10도씨이하로 온도 유지 | |||
| 107 | 설탕(황설탕) | 3.00kg | 2 | 봉 | 국내가공/일반/국산/ 황설탕, 3kg,백설,삼양사청정원,큐원 등 동급이상업체 | ||
| 108 | 설탕(흑설탕) | 1 | kg | 흑설탕(백설,대한제당,큐원,청정원,cj) | |||
| 109 | 셀러리 | 0.8 | 국산,최상급,셀러리 | ||||
| 110 | 소금(굵은소금) | 3.00kg | 2 | 봉 | 국산/천일염 100%. 간수제거, 3kg/봉, 오복,샘표,오뚜기,대상 | ||
| 111 | 소금(꽃소금) | 국산/꽃소금,3kg,국내산,소금별,샘초롱,오복,해표 등 동급이상업체 | |||||
| 112 | 소면 | 1.50kg | 10 | 국산/ 오뚜기,옛날국수소면, 샘표소면, 잘퍼지지 않고 쫄깃쫄깃한 것으로. | |||
| 113 | 소시지(비엔나소시지)/칼집낸것 | 4 | kg | 국산/칼집낸것/칼집 비엔나소세지(130개*7.7g)/kg,국내산,6무,선진,농협목우촌,미트벨리 | |||
| 114 | 숙주나물/친환경 | 31 | 친환경/국산,친환경,숙주,새천년,녹채원,규미지 | ||||
| 115 | 순살치킨 | 1.00kg | 24 | 세트 | 국내산/국내산,1등급,친환경,지코바숯불치킨,다리살 (30g*33개/1kg)+유산지 +소스포함)/세트,나인쿡,동인 | ||
| 116 | 시금치 | 0.9 | kg | 국산/길이가12cm이하, 시들지 않고 떡잎이없는것 | |||
| 117 | 식초(발사믹식초) | 0.35l | 1 | 병 | 발사믹식초, 청정원, 백설, 면사랑 등 동급이상업체 | ||
| 118 | 식초(사과식초) | 1.80l | 2 | 국산/1.8리터/병,2배사과식초, 오뚜기,이츠웰,청정원 | |||
| 119 | 쌀국수/냉동 | 7.00kg | 4 | 세트 | 냉동/냉동/국산쌀국수세트,자담선,인히스홀딩,육수1kg+쌀국수소면6kg/세트,(건면 아님) | ||
| 120 | 쌈장(혼합장)/소포장 | 3.00kg | 5 | EA(개) | 3000g/EA(개)/소포장/쌈장,대상,청정원,풀무원,오복,3kg/통,사계절쌈장 | ||
| 122 | 쑥갓 | 2 | kg | 국산/줄기가 연하고 잎이 얇으며 줄기가 길지 않은 것 | |||
| 123 | 아욱 | 6.5 | 국내산/상품. 대가길지 않고 떡잎이 없으며 신선한것 | ||||
| 124 | 애느타리버섯 | 6.9 | 국산/친환경/버섯의 크기가 크고 알이 고른것, 굿뜨래,벗뜨래 | ||||
| 125 | 양배추 | 14.7 | 국산/일반/잎이싱싱하고 수확한지 오래되지 않은것 | ||||
| 126 | 양배추(적채, 붉은양배추) | 1.7 | 국산/일반/국산, 알이 차고, 시들지 않은 것 | ||||
| 127 | 양송이버섯 | 12.4 | 국산/일반/직경4cm이하,등이매끈하고얼룩반점이없는것, 굿뜨래, 벗뜨래 | ||||
| 128 | 양파(적양파) | 0.8 | 국산/알이단단하고 굵은것, 깐적파 | ||||
| 129 | 어린잎채소(베이비잎) | 3 | 국산/상급품/국산, 어린잎채소, 안동농협, 초록들. 친환경 인증서 첨부 | ||||
| 130 | 어묵(쌀, 칼슘강화어묵)/냉동 | 13 | 냉동/어묵쏙만두고기듬뿍,33개*30g,솔선수범,아이들,백년미객 | ||||
| 131 | 어묵(종합어묵) | 9 | 국산/고급사양,옛날모듬어묵,종합어묵,국내산,어육함량87.86% 6무,(네니아,하늘바다앤,풀무원어육함량90%),해담은 | ||||
| 132 | 어수리(산채) | 3.5 | 국산/상급품/국산, 어수리나물,생손질깨끗, 하늘농가,네니아,초록들 | ||||
| 133 | 엄나무잎 | 국산, 엄나무순, 마천농협, 하늘농가, 고운들 등 동급이상업체 | |||||
| 134 | 오이(가시오이)/친환경 | 19 | 친환경/국산,최상품,급식지원센터,가시가 있고 색이좋으며 모양이 고르며 쓴맛이 없는 것 | ||||
| 135 | 오이(백오이) | 6 | 국산/친환경/모양이 고르며 쓴맛이 없는것 | ||||
| 136 | 오징어 | 5.6 | 국산/상급품/오징어몸통채,국내산,선동,냉장( 한결맘,나눔푸드,사조,오션에프에스,팜앤씨,엔바다,거제수협,바다먹거리) | ||||
| 137 | 올리브유 | 0.90kg | 2 | 병 | 외국산/900g/병,해표,참조은,백설,오뚜기 | ||
| 138 | 우동 | 21 | kg | 냉동우동면,동성,농심,면사랑 | |||
| 139 | 우스터소스 | 2.10kg | 1 | 병 | 2.1kg/PET, 오뚜기,청정원 | ||
| 140 | 우엉/채썬것(세절) | 1.8 | kg | 채썬것(세절)/국내산, 짦은채(3cm), 산림조합, 녹채원, 들사랑, 초록들, 하늘농가, 나물사랑,산들천등 동급이상업체 | |||
| 141 | 육수(사골육수) | 1 | 1kg,국내산,한우사골농축액 무항생제,사골100%(1인/5g*27배 희석)),네니아, 한살림 | ||||
| 142 | 육수(쌀국수육수) | 국산,쌀국수육수,자담선,푸드벅스 | |||||
| 143 | 육수(우동육수) | 1.80kg | 통 | 1.8L이상,우동육수(면사랑,농심,오뚜기,대왕) | |||
| 144 | 자장면/냉동 | 1.25kg | 34 | 봉 | 냉동/가락냉동자장면, 농심, 면사랑 등 동급이상업체 | ||
| 145 | 적포도주 | 0.50l | 3 | 병 | 적포도주 500ml/병,진로,하우스와인 | ||
| 146 | 전분(감자전분(칼슘강화)) | 1 | kg | 국내산 감자 100%, 햇살비,새싹,친환경네트워크,푸르나이,네니아 | |||
| 147 | 젓(멸치액젓) | 2.10kg | 통 | 국산/멸치원액 100%,2.1kg/통,HACCP지정업체, F&F,거제수협,푸디(어부림멸치액젓) | |||
| 148 | 젓(새우젓) | kg | 국산/저염국산, 추젓,상품,샘초롱,천년풍미,F&F,한려엔초비 | ||||
| 149 | 조각케이크(생크림과일조각케이크) | 0.53kg | 19 | 판 | 딸기제리럽치즈케이크,35g*15개/525g/판,파르팜,아워홈 | ||
| 150 | 주꾸미 | 1.20kg | 25 | 세트 | 외국산/태국산,주꾸미채세트(주꾸미1kg+소스200g)/1.2kg/세트,파르팜,초록나무 | ||
